Senioren
|
||||||||||
1 | 1727 | Lucassen Claudy | Barbe Montz. | 99 | 98 | 100 | 98 | 100 | [495] | 397 |
2 | 0919 | Oestreich Jerome | Joh. Astenet | 0 | 96 | 100 | 98 | 100 | [394] | 394 |
3 | 0312 | Neyken Manu | Apolline W. | 97 | 100 | 98 | 98 | 97 | [490] | 393 |
4 | 2907 | Aldenhoff Alain | Steph.Walhorn | 96 | 99 | 97 | 99 | 98 | [489] | 393 |
5 | 0179 | Leclerc Philippe | S.S.V. Kel. | 98 | 99 | 98 | 96 | 98 | [489] | 393 |
6 | 0117 | Aussems Robert | S.S.V. Kel. | 97 | 99 | 98 | 99 | 96 | [489] | 393 |
7 | 0224 | Kriescher Gregory | S.G. Herg. | 99 | 95 | 0 | 99 | 100 | [393] | 393 |
8 | 2107 | Schils Vincent | Lindenbaum | 97 | 97 | 98 | 98 | 99 | [489] | 392 |
9 | 2903 | Ganser Roger | Steph.Walhorn | 98 | 96 | 98 | 98 | 98 | [488] | 392 |
10 | 0309 | Groenen Pierre | Apolline W. | 98 | 100 | 96 | 98 | 95 | [487] | 392 |
11 | 0906 | Loyens Didier | Joh. Astenet | 99 | 97 | 97 | 94 | 99 | [486] | 392 |
12 | 2816 | Jonas Pascal | Lambert Sipp. | 97 | 97 | 98 | 97 | 99 | [488] | 391 |
13 | 0217 | Laschet Raymond | S.G. Herg. | 97 | 96 | 98 | 98 | 98 | [487] | 391 |
14 | 0184 | Schmetz Maikel | S.S.V. Kel. | 98 | 97 | 96 | 0 | 100 | [391] | 391 |
15 | 0618 | Hagen Robert | Hubert Gem. | 98 | 97 | 98 | 97 | 97 | [487] | 390 |
16 | 1728 | Lucassen Michel | Barbe Montz. | 96 | 98 | 98 | 98 | 96 | [486] | 390 |
17 | 0103 | Schmetz Eric | S.S.V. Kel. | 98 | 97 | 95 | 97 | 97 | [484] | 389 |
18 | 1723 | Bartholomé Raymond | Barbe Montz. | 97 | 99 | 94 | 98 | 95 | [483] | 389 |
19 | 1621 | Bemelmans Reinhold | Seb. Raeren | 98 | 93 | 95 | 98 | 96 | [480] | 387 |
20 | 1711 | Stockart Alain | Barbe Montz. | 94 | 95 | 96 | 98 | 97 | [480] | 386 |
21 | 2517 | Koch Laurent | Paul Baelen | 97 | 98 | 0 | 95 | 96 | [386] | 386 |
22 | 3034 | Somja Kilian | Brice Homb. | 96 | 96 | 0 | 97 | 96 | [385] | 385 |
23 | 1403 | Kerren Albin | Hub. Raeren | 93 | 98 | 94 | 97 | 94 | [476] | 383 |
24 | 3409 | Schmetz Francis | Etienne Montz | 0 | 97 | 97 | 95 | 94 | [383] | 383 |
25 | 1713 | Verreux Francis | Barbe Montz. | 92 | 98 | 97 | 92 | 95 | [474] | 382 |
26 | 1739 | Vandenbroek Thierry | Barbe Montz. | 95 | 0 | 97 | 94 | 96 | [382] | 382 |
27 | 0180 | Leclerc Fabrice | S.S.V. Kel. | 99 | 98 | 0 | 0 | 97 | [294] | 294 |
28 | 3010 | Jägers Jacky | Brice Homb. | 0 | 98 | 96 | 99 | 0 | [293] | 293 |
29 | 3023 | Snakkers Gaetan | Brice Homb. | 0 | 97 | 95 | 0 | 99 | [291] | 291 |
|
||||||||||
1 | 0924 | Debougnoux Kevin | Joh. Astenet | 98 | 99 | 99 | 99 | 97 | [492] | 395 |
2 | 0149 | Willems Dany | S.S.V. Kel. | 99 | 98 | 95 | 96 | 99 | [487] | 392 |
3 | 0913 | Keutgen Romain | Joh. Astenet | 0 | 97 | 99 | 99 | 97 | [392] | 392 |
4 | 2622 | Herzet Patrick | Seb. Kettenis | 96 | 98 | 98 | 98 | 93 | [483] | 390 |
5 | 0627 | Longerich Kevin | Hubert Gem. | 97 | 97 | 97 | 99 | 0 | [390] | 390 |
6 | 0322 | Dorissen Olivier | Apolline W. | 94 | 96 | 100 | 95 | 96 | [481] | 387 |
7 | 0119 | Groffy Alain | S.S.V. Kel. | 92 | 97 | 95 | 95 | 99 | [478] | 386 |
8 | 2820 | Hopperets Quentin | Lambert Sipp. | 96 | 95 | 96 | 0 | 97 | [384] | 384 |
9 | 1712 | Schnackers Dimitri | Barbe Montz. | 0 | 98 | 92 | 96 | 97 | [383] | 383 |
10 | 0320 | Lecomte Mickael | Apolline W. | 98 | 95 | 95 | 94 | 94 | [476] | 382 |
11 | 3404 | Weikmans Alain | Etienne Montz | 94 | 94 | 98 | 96 | 0 | [382] | 382 |
12 | 3015 | Jägers David | Brice Homb. | 94 | 93 | 92 | 98 | 96 | [473] | 381 |
13 | 2532 | Hagelstein Frédéric | Paul Baelen | 97 | 91 | 94 | 94 | 96 | [472] | 381 |
14 | 0121 | Bartz Luca | S.S.V. Kel. | 94 | 97 | 96 | 0 | 94 | [381] | 381 |
15 | 2649 | Dumont Sebastian | Seb. Kettenis | 96 | 94 | 95 | 95 | 91 | [471] | 380 |
16 | 1715 | Schnackers Thibaut | Barbe Montz. | 96 | 94 | 96 | 0 | 94 | [380] | 380 |
17 | 1725 | Devolder Johnny | Barbe Montz. | 95 | 95 | 93 | 94 | 95 | [472] | 379 |
18 | 3008 | Delnoy René-Pierre | Brice Homb. | 93 | 0 | 95 | 95 | 96 | [379] | 379 |
19 | 0302 | Kleijnen Bruno | Apolline W. | 98 | 93 | 97 | 86 | 90 | [464] | 378 |
20 | 1808 | Dejardin Christophe | Barbe Welk. | 92 | 92 | 95 | 91 | 94 | [464] | 373 |
21 | 2109 | Collins Didier | Lindenbaum | 87 | 89 | 0 | 84 | 93 | [353] | 353 |
22 | 1601 | Bemelmans Björn | Seb. Raeren | 100 | 0 | 0 | 97 | 99 | [296] | 296 |
23 | 3030 | Darras Jean-Paul | Brice Homb. | 95 | 0 | 97 | 98 | 0 | [290] | 290 |
24 | 2901 | Köttgen Pascal | Steph.Walhorn | 0 | 0 | 95 | 89 | 97 | [281] | 281 |
25 | 1729 | Host Jeremy | Barbe Montz. | 92 | 96 | 93 | 0 | 0 | [281] | 281 |
26 | 0209 | Steyns Stephan | S.G. Herg. | 0 | 91 | 0 | 90 | 92 | [273] | 273 |
27 | 0321 | Vronen Robin | Apolline W. | 88 | 89 | 90 | 0 | 0 | [267] | 267 |
28 | 2105 | Pohlen Christophe | Lindenbaum | 95 | 0 | 94 | 0 | 0 | [189] | 189 |
29 | 1612 | Bemelmans Thomas | Seb. Raeren | 95 | 0 | 0 | 0 | 93 | [188] | 188 |
30 | 0319 | Louis Pierre | Apolline W. | 96 | 91 | 0 | 0 | 0 | [187] | 187 |
31 | 1707 | Xhaflaire Gilles | Barbe Montz. | 0 | 91 | 0 | 0 | 93 | [184] | 184 |
32 | 1412 | Jacobi Daniel | Hub. Raeren | 0 | 0 | 0 | 95 | 89 | [184] | 184 |
33 | 1717 | Krischfink Jordy | Barbe Montz. | 85 | 0 | 0 | 0 | 96 | [181] | 181 |
34 | 3403 | Franssen Randy | Etienne Montz | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | [99] | 99 |
35 | 3006 | Johnen Arnaud | Brice Homb. | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | [98] | 98 |
36 | 1731 | Counson Maxime | Barbe Montz. | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | [93] | 93 |
37 | 1730 | Nicolaye Dave | Barbe Montz. | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | [90] | 90 |
|
||||||||||
1 | 2805 | Pelzer Joël | Lambert Sipp. | 99 | 100 | 100 | 96 | 98 | [493] | 397 |
2 | 2621 | Leyens Mario | Seb. Kettenis | 98 | 99 | 98 | 99 | 97 | [491] | 394 |
3 | 1811 | Trial Marc | Barbe Welk. | 96 | 99 | 98 | 98 | 96 | [487] | 391 |
4 | 3025 | Schyns Benoît | Brice Homb. | 97 | 97 | 97 | 0 | 98 | [389] | 389 |
5 | 3423 | De Broich Werner | Etienne Montz | 93 | 97 | 94 | 98 | 98 | [480] | 387 |
6 | 2822 | Demoulin Vincent | Lambert Sipp. | 96 | 99 | 96 | 96 | 93 | [480] | 387 |
7 | 0328 | Delhausse Christophe | Apolline W. | 98 | 95 | 95 | 98 | 95 | [481] | 386 |
8 | 2639 | Lamberty Bruno | Seb. Kettenis | 97 | 94 | 94 | 98 | 97 | [480] | 386 |
9 | 0621 | Goffin Eric | Hubert Gem. | 93 | 95 | 0 | 98 | 95 | [381] | 381 |
10 | 2514 | Krafft David | Paul Baelen | 93 | 96 | 0 | 95 | 96 | [380] | 380 |
11 | 0306 | Thonnard Christophe | Apolline W. | 96 | 0 | 95 | 90 | 96 | [377] | 377 |
12 | 0219 | Schmitz Patrick | S.G. Herg. | 0 | 96 | 97 | 97 | 82 | [372] | 372 |
13 | 0208 | Yungblut Frédéric | S.G. Herg. | 95 | 91 | 87 | 93 | 87 | [453] | 366 |
14 | 2916 | Renardy Paul | Steph.Walhorn | 90 | 92 | 93 | 91 | 0 | [366] | 366 |
15 | 0152 | Cautaerts Jean-Paul | S.S.V. Kel. | 0 | 90 | 91 | 95 | 89 | [365] | 365 |
16 | 0308 | Neyken Marc | Apolline W. | 83 | 91 | 91 | 82 | 92 | [439] | 357 |
17 | 1002 | Niessen Patrick | Jean Welk. | 0 | 85 | 87 | 88 | 94 | [354] | 354 |
18 | 3016 | Toussaint Jean-Pierre | Brice Homb. | 0 | 93 | 97 | 97 | 0 | [287] | 287 |
19 | 1416 | Rennertz Achim | Hub. Raeren | 0 | 0 | 0 | 95 | 97 | [192] | 192 |
20 | 0610 | De Paron Serge | Hubert Gem. | 0 | 0 | 0 | 97 | 90 | [187] | 187 |
|
||||||||||
1 | 0310 | Groenen Claude | Apolline W. | 99 | 97 | 99 | 97 | 99 | [491] | 394 |
2 | 3405 | Jägers Jean | Etienne Montz | 0 | 99 | 97 | 99 | 99 | [394] | 394 |
3 | 1408 | Schmitzer Patrick | Hub. Raeren | 94 | 98 | 98 | 99 | 97 | [486] | 392 |
4 | 1025 | Lemoine Peter | Jean Welk. | 99 | 100 | 94 | 98 | 94 | [485] | 391 |
5 | 0812 | Palm Herbert | Hub. Hauset | 95 | 96 | 97 | 99 | 97 | [484] | 389 |
6 | 0632 | Renardy Jean | Hubert Gem. | 95 | 96 | 97 | 99 | 97 | [484] | 389 |
7 | 1716 | Dortu Joseph | Barbe Montz. | 96 | 96 | 97 | 95 | 98 | [482] | 387 |
8 | 3908 | Doum Freddy | Johannes Kel. | 97 | 95 | 95 | 99 | 96 | [482] | 387 |
9 | 3917 | Massonet Günter | Johannes Kel. | 96 | 96 | 99 | 95 | 96 | [482] | 387 |
10 | 0316 | Willems Günther | Apolline W. | 96 | 95 | 95 | 99 | 94 | [479] | 385 |
11 | 0810 | Meessen Reiner | Hub. Hauset | 92 | 94 | 98 | 99 | 94 | [477] | 385 |
12 | 3407 | Nix Jean-Pierre | Etienne Montz | 97 | 95 | 96 | 96 | 93 | [477] | 384 |
13 | 1745 | Kirschfink Georges | Barbe Montz. | 96 | 96 | 96 | 95 | 94 | [477] | 383 |
14 | 2510 | Hagelstein Léonard | Paul Baelen | 97 | 96 | 96 | 94 | 93 | [476] | 383 |
15 | 0115 | Jacoby Roger | S.S.V. Kel. | 96 | 100 | 93 | 92 | 93 | [474] | 382 |
16 | 2912 | Fatzinger Ghislain | Steph.Walhorn | 97 | 95 | 86 | 95 | 95 | [468] | 382 |
17 | 1819 | Heins Henri | Barbe Welk. | 95 | 95 | 93 | 95 | 96 | [474] | 381 |
18 | 2913 | Loozen Roger | Steph.Walhorn | 95 | 98 | 93 | 95 | 92 | [473] | 381 |
19 | 0809 | Radermecker Peter | Hub. Hauset | 96 | 91 | 94 | 95 | 96 | [472] | 381 |
20 | 2620 | Lamberty Harald | Seb. Kettenis | 94 | 89 | 96 | 94 | 97 | [470] | 381 |
21 | 0127 | Leclerc Roger | S.S.V. Kel. | 97 | 92 | 0 | 95 | 97 | [381] | 381 |
22 | 2801 | Keris Jean-Pierre | Lambert Sipp. | 0 | 98 | 95 | 95 | 93 | [381] | 381 |
23 | 0814 | Palm Daniel | Hub. Hauset | 95 | 94 | 96 | 94 | 95 | [474] | 380 |
24 | 1705 | Pricken Guy | Barbe Montz. | 95 | 95 | 95 | 95 | 93 | [473] | 380 |
25 | 2905 | Niessen Helmut | Steph.Walhorn | 94 | 95 | 94 | 95 | 95 | [473] | 379 |
26 | 3402 | Franck Jean-Louis | Etienne Montz | 95 | 92 | 96 | 95 | 92 | [470] | 378 |
27 | 2802 | Brouwers René | Lambert Sipp. | 98 | 94 | 91 | 91 | 95 | [469] | 378 |
28 | 0151 | Waauff Arnold | S.S.V. Kel. | 89 | 93 | 90 | 97 | 97 | [466] | 377 |
29 | 3907 | Stijfs Rob | Johannes Kel. | 94 | 94 | 96 | 92 | 92 | [468] | 376 |
30 | 0811 | Radermecker Heinz | Hub. Hauset | 93 | 93 | 94 | 94 | 93 | [467] | 374 |
31 | 3419 | Hannotte Raymond | Etienne Montz | 90 | 95 | 97 | 0 | 92 | [374] | 374 |
32 | 1011 | Claes Arnaud | Jean Welk. | 92 | 92 | 89 | 93 | 96 | [462] | 373 |
33 | 0318 | Vanlaethen Fabrice | Apolline W. | 93 | 85 | 99 | 92 | 88 | [457] | 372 |
34 | 1817 | Dobbelstein Lucien | Barbe Welk. | 95 | 92 | 90 | 91 | 93 | [461] | 371 |
35 | 1026 | Zoccolante Roberto | Jean Welk. | 91 | 91 | 92 | 96 | 89 | [459] | 370 |
36 | 1028 | Reip Eric | Jean Welk. | 91 | 94 | 93 | 92 | 89 | [459] | 370 |
37 | 2511 | Hagelstein Fernand | Paul Baelen | 0 | 93 | 92 | 93 | 92 | [370] | 370 |
38 | 2513 | Pyre Henri | Paul Baelen | 94 | 88 | 97 | 88 | 90 | [457] | 369 |
39 | 0122 | Schins Bernd | S.S.V. Kel. | 92 | 93 | 89 | 92 | 91 | [457] | 368 |
40 | 0317 | Dorissen Eduard | Apolline W. | 93 | 89 | 0 | 92 | 93 | [367] | 367 |
41 | 2505 | Lallemand Lucien | Paul Baelen | 93 | 91 | 92 | 88 | 90 | [454] | 366 |
42 | 0327 | Borboux Alain | Apolline W. | 91 | 91 | 86 | 93 | 91 | [452] | 366 |
43 | 2904 | Aldenhoff Roger | Steph.Walhorn | 87 | 95 | 93 | 85 | 91 | [451] | 366 |
44 | 0602 | Schmitz Joel | Hubert Gem. | 92 | 84 | 84 | 94 | 93 | [447] | 363 |
45 | 1801 | Godde Jean-Luc | Barbe Welk. | 91 | 89 | 87 | 96 | 0 | [363] | 363 |
46 | 2110 | Collins Leon | Lindenbaum | 85 | 85 | 84 | 87 | 71 | [412] | 341 |
47 | 0335 | Schyns Joseph | Apolline W. | 80 | 90 | 82 | 77 | 0 | [329] | 329 |
48 | 3004 | Johnen Vincent | Brice Homb. | 98 | 0 | 97 | 99 | 0 | [294] | 294 |
49 | 3401 | Schreiber Dany | Etienne Montz | 97 | 96 | 96 | 0 | 0 | [289] | 289 |
50 | 3960 | Raxhon Richard | Johannes Kel. | 0 | 94 | 95 | 0 | 99 | [288] | 288 |
51 | 2502 | Brach Jean-François | Paul Baelen | 0 | 0 | 98 | 91 | 96 | [285] | 285 |
52 | 1814 | Granato Armando | Barbe Welk. | 89 | 96 | 0 | 0 | 96 | [281] | 281 |
53 | 0326 | Blanche Jacques | Apolline W. | 0 | 90 | 89 | 0 | 94 | [273] | 273 |
54 | 0243 | Steffens Daniel | S.G. Herg. | 97 | 0 | 0 | 0 | 95 | [192] | 192 |
55 | 1708 | Delnoy Jean-Paul | Barbe Montz. | 0 | 98 | 90 | 0 | 0 | [188] | 188 |
56 | 1734 | Schnackers Jean | Barbe Montz. | 94 | 0 | 93 | 0 | 0 | [187] | 187 |
57 | 3011 | Pinckaers Michel | Brice Homb. | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | [99] | 99 |
58 | 0111 | Mertens Michael | S.S.V. Kel. | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | [96] | 96 |
59 | 1619 | Rosskamp Erwin | Seb. Raeren | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | [95] | 95 |
60 | 1749 | Marx Ronald | Barbe Montz. | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94] | 94 |
61 | 0807 | Connotte Günter | Hub. Hauset | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | [91] | 91 |
62 | 3406 | Herzet Ambroise | Etienne Montz | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | [89] | 89 |
63 | 0901 | Rahier Renaud | Joh. Astenet | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | [89] | 89 |
64 | 1721 | Vanderheyden Marc | Barbe Montz. | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | [85] | 85 |
65 | 0314 | Bolette Alain | Apolline W. | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | [73] | 73 |
Erstellungsdatum : 26/09/2005 : 19:09
Letztes Update : 26/03/2023 : 20:34
Kategorie : - Individuell
Seite lesen 32910 Zeiten
Letztes Update : 26/03/2023 : 20:34
Kategorie : - Individuell
Seite lesen 32910 Zeiten