Senioren
|
||||||||||
1 | 0312 | Neyken Manu | Apolline W. | 97 | 100 | 98 | 0 | 0 | [295] | 295 |
2 | 0309 | Groenen Pierre | Apolline W. | 98 | 100 | 96 | 0 | 0 | [294] | 294 |
3 | 0618 | Hagen Robert | Hubert Gem. | 98 | 97 | 98 | 0 | 0 | [293] | 293 |
4 | 2107 | Schils Vincent | Lindenbaum | 97 | 97 | 98 | 0 | 0 | [292] | 292 |
5 | 2903 | Ganser Roger | Steph.Walhorn | 98 | 96 | 98 | 0 | 0 | [292] | 292 |
6 | 2907 | Aldenhoff Alain | Steph.Walhorn | 96 | 99 | 97 | 0 | 0 | [292] | 292 |
7 | 0217 | Laschet Raymond | S.G. Herg. | 97 | 96 | 98 | 0 | 0 | [291] | 291 |
8 | 1723 | Bartholomé Raymond | Barbe Montz. | 97 | 99 | 94 | 0 | 0 | [290] | 290 |
9 | 1621 | Bemelmans Reinhold | Seb. Raeren | 98 | 93 | 95 | 0 | 0 | [286] | 286 |
10 | 1711 | Stockart Alain | Barbe Montz. | 94 | 95 | 96 | 0 | 0 | [285] | 285 |
11 | 0179 | Leclerc Philippe | S.S.V. Kel. | 98 | 99 | 0 | 0 | 0 | [197] | 197 |
12 | 1727 | Lucassen Claudy | Barbe Montz. | 99 | 98 | 0 | 0 | 0 | [197] | 197 |
13 | 0180 | Leclerc Fabrice | S.S.V. Kel. | 99 | 98 | 0 | 0 | 0 | [197] | 197 |
14 | 0117 | Aussems Robert | S.S.V. Kel. | 97 | 99 | 0 | 0 | 0 | [196] | 196 |
15 | 0906 | Loyens Didier | Joh. Astenet | 99 | 97 | 0 | 0 | 0 | [196] | 196 |
16 | 2517 | Koch Laurent | Paul Baelen | 97 | 98 | 0 | 0 | 0 | [195] | 195 |
17 | 0184 | Schmetz Maikel | S.S.V. Kel. | 98 | 97 | 0 | 0 | 0 | [195] | 195 |
18 | 0103 | Schmetz Eric | S.S.V. Kel. | 98 | 97 | 0 | 0 | 0 | [195] | 195 |
19 | 3409 | Schmetz Francis | Etienne Montz | 0 | 97 | 97 | 0 | 0 | [194] | 194 |
20 | 3010 | Jägers Jacky | Brice Homb. | 0 | 98 | 96 | 0 | 0 | [194] | 194 |
21 | 1728 | Lucassen Michel | Barbe Montz. | 96 | 98 | 0 | 0 | 0 | [194] | 194 |
22 | 2816 | Jonas Pascal | Lambert Sipp. | 97 | 97 | 0 | 0 | 0 | [194] | 194 |
23 | 0224 | Kriescher Gregory | S.G. Herg. | 99 | 95 | 0 | 0 | 0 | [194] | 194 |
24 | 3023 | Snakkers Gaetan | Brice Homb. | 0 | 97 | 95 | 0 | 0 | [192] | 192 |
25 | 3034 | Somja Kilian | Brice Homb. | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | [192] | 192 |
26 | 1403 | Kerren Albin | Hub. Raeren | 93 | 98 | 0 | 0 | 0 | [191] | 191 |
27 | 1713 | Verreux Francis | Barbe Montz. | 92 | 98 | 0 | 0 | 0 | [190] | 190 |
28 | 0919 | Oestreich Jerome | Joh. Astenet | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | [96] | 96 |
29 | 1739 | Vandenbroek Thierry | Barbe Montz. | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | [95] | 95 |
|
||||||||||
1 | 2622 | Herzet Patrick | Seb. Kettenis | 96 | 98 | 98 | 0 | 0 | [292] | 292 |
2 | 0627 | Longerich Kevin | Hubert Gem. | 97 | 97 | 97 | 0 | 0 | [291] | 291 |
3 | 0322 | Dorissen Olivier | Apolline W. | 94 | 96 | 100 | 0 | 0 | [290] | 290 |
4 | 0302 | Kleijnen Bruno | Apolline W. | 98 | 93 | 97 | 0 | 0 | [288] | 288 |
5 | 0320 | Lecomte Mickael | Apolline W. | 98 | 95 | 95 | 0 | 0 | [288] | 288 |
6 | 3404 | Weikmans Alain | Etienne Montz | 94 | 94 | 98 | 0 | 0 | [286] | 286 |
7 | 1715 | Schnackers Thibaut | Barbe Montz. | 96 | 94 | 96 | 0 | 0 | [286] | 286 |
8 | 2649 | Dumont Sebastian | Seb. Kettenis | 96 | 94 | 95 | 0 | 0 | [285] | 285 |
9 | 1725 | Devolder Johnny | Barbe Montz. | 95 | 95 | 93 | 0 | 0 | [283] | 283 |
10 | 2532 | Hagelstein Frédéric | Paul Baelen | 97 | 91 | 94 | 0 | 0 | [282] | 282 |
11 | 1729 | Host Jeremy | Barbe Montz. | 92 | 96 | 93 | 0 | 0 | [281] | 281 |
12 | 1808 | Dejardin Christophe | Barbe Welk. | 92 | 92 | 95 | 0 | 0 | [279] | 279 |
13 | 3015 | Jägers David | Brice Homb. | 94 | 93 | 92 | 0 | 0 | [279] | 279 |
14 | 0321 | Vronen Robin | Apolline W. | 88 | 89 | 90 | 0 | 0 | [267] | 267 |
15 | 0924 | Debougnoux Kevin | Joh. Astenet | 98 | 99 | 0 | 0 | 0 | [197] | 197 |
16 | 0149 | Willems Dany | S.S.V. Kel. | 99 | 98 | 0 | 0 | 0 | [197] | 197 |
17 | 3030 | Darras Jean-Paul | Brice Homb. | 95 | 0 | 97 | 0 | 0 | [192] | 192 |
18 | 0121 | Bartz Luca | S.S.V. Kel. | 94 | 97 | 0 | 0 | 0 | [191] | 191 |
19 | 2820 | Hopperets Quentin | Lambert Sipp. | 96 | 95 | 0 | 0 | 0 | [191] | 191 |
20 | 1712 | Schnackers Dimitri | Barbe Montz. | 0 | 98 | 92 | 0 | 0 | [190] | 190 |
21 | 2105 | Pohlen Christophe | Lindenbaum | 95 | 0 | 94 | 0 | 0 | [189] | 189 |
22 | 0119 | Groffy Alain | S.S.V. Kel. | 92 | 97 | 0 | 0 | 0 | [189] | 189 |
23 | 3008 | Delnoy René-Pierre | Brice Homb. | 93 | 0 | 95 | 0 | 0 | [188] | 188 |
24 | 0319 | Louis Pierre | Apolline W. | 96 | 91 | 0 | 0 | 0 | [187] | 187 |
25 | 2109 | Collins Didier | Lindenbaum | 87 | 89 | 0 | 0 | 0 | [176] | 176 |
26 | 1601 | Bemelmans Björn | Seb. Raeren | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | [100] | 100 |
27 | 3403 | Franssen Randy | Etienne Montz | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | [99] | 99 |
28 | 0913 | Keutgen Romain | Joh. Astenet | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | [97] | 97 |
29 | 2901 | Köttgen Pascal | Steph.Walhorn | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | [95] | 95 |
30 | 1612 | Bemelmans Thomas | Seb. Raeren | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | [95] | 95 |
31 | 1707 | Xhaflaire Gilles | Barbe Montz. | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | [91] | 91 |
32 | 0209 | Steyns Stephan | S.G. Herg. | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | [91] | 91 |
33 | 1717 | Krischfink Jordy | Barbe Montz. | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | [85] | 85 |
|
||||||||||
1 | 2621 | Leyens Mario | Seb. Kettenis | 98 | 99 | 98 | 0 | 0 | [295] | 295 |
2 | 1811 | Trial Marc | Barbe Welk. | 96 | 99 | 98 | 0 | 0 | [293] | 293 |
3 | 3025 | Schyns Benoît | Brice Homb. | 97 | 97 | 97 | 0 | 0 | [291] | 291 |
4 | 0328 | Delhausse Christophe | Apolline W. | 98 | 95 | 95 | 0 | 0 | [288] | 288 |
5 | 2639 | Lamberty Bruno | Seb. Kettenis | 97 | 94 | 94 | 0 | 0 | [285] | 285 |
6 | 3423 | De Broich Werner | Etienne Montz | 93 | 97 | 94 | 0 | 0 | [284] | 284 |
7 | 2916 | Renardy Paul | Steph.Walhorn | 90 | 92 | 93 | 0 | 0 | [275] | 275 |
8 | 0208 | Yungblut Frédéric | S.G. Herg. | 95 | 91 | 87 | 0 | 0 | [273] | 273 |
9 | 0308 | Neyken Marc | Apolline W. | 83 | 91 | 91 | 0 | 0 | [265] | 265 |
10 | 2805 | Pelzer Joël | Lambert Sipp. | 99 | 100 | 0 | 0 | 0 | [199] | 199 |
11 | 2822 | Demoulin Vincent | Lambert Sipp. | 96 | 99 | 0 | 0 | 0 | [195] | 195 |
12 | 0219 | Schmitz Patrick | S.G. Herg. | 0 | 96 | 97 | 0 | 0 | [193] | 193 |
13 | 0306 | Thonnard Christophe | Apolline W. | 96 | 0 | 95 | 0 | 0 | [191] | 191 |
14 | 3016 | Toussaint Jean-Pierre | Brice Homb. | 0 | 93 | 97 | 0 | 0 | [190] | 190 |
15 | 2514 | Krafft David | Paul Baelen | 93 | 96 | 0 | 0 | 0 | [189] | 189 |
16 | 0621 | Goffin Eric | Hubert Gem. | 93 | 95 | 0 | 0 | 0 | [188] | 188 |
17 | 0152 | Cautaerts Jean-Paul | S.S.V. Kel. | 0 | 90 | 91 | 0 | 0 | [181] | 181 |
18 | 1002 | Niessen Patrick | Jean Welk. | 0 | 85 | 87 | 0 | 0 | [172] | 172 |
|
||||||||||
1 | 0310 | Groenen Claude | Apolline W. | 99 | 97 | 99 | 0 | 0 | [295] | 295 |
2 | 1025 | Lemoine Peter | Jean Welk. | 99 | 100 | 94 | 0 | 0 | [293] | 293 |
3 | 3917 | Massonet Günter | Johannes Kel. | 96 | 96 | 99 | 0 | 0 | [291] | 291 |
4 | 1716 | Dortu Joseph | Barbe Montz. | 96 | 96 | 97 | 0 | 0 | [289] | 289 |
5 | 3401 | Schreiber Dany | Etienne Montz | 97 | 96 | 96 | 0 | 0 | [289] | 289 |
6 | 2510 | Hagelstein Léonard | Paul Baelen | 97 | 96 | 96 | 0 | 0 | [289] | 289 |
7 | 0812 | Palm Herbert | Hub. Hauset | 95 | 96 | 97 | 0 | 0 | [288] | 288 |
8 | 0632 | Renardy Jean | Hubert Gem. | 95 | 96 | 97 | 0 | 0 | [288] | 288 |
9 | 1745 | Kirschfink Georges | Barbe Montz. | 96 | 96 | 96 | 0 | 0 | [288] | 288 |
10 | 3407 | Nix Jean-Pierre | Etienne Montz | 97 | 95 | 96 | 0 | 0 | [288] | 288 |
11 | 3908 | Doum Freddy | Johannes Kel. | 97 | 95 | 95 | 0 | 0 | [287] | 287 |
12 | 0316 | Willems Günther | Apolline W. | 96 | 95 | 95 | 0 | 0 | [286] | 286 |
13 | 2913 | Loozen Roger | Steph.Walhorn | 95 | 98 | 93 | 0 | 0 | [286] | 286 |
14 | 0814 | Palm Daniel | Hub. Hauset | 95 | 94 | 96 | 0 | 0 | [285] | 285 |
15 | 0810 | Meessen Reiner | Hub. Hauset | 92 | 94 | 98 | 0 | 0 | [284] | 284 |
16 | 3907 | Stijfs Rob | Johannes Kel. | 94 | 94 | 96 | 0 | 0 | [284] | 284 |
17 | 3402 | Franck Jean-Louis | Etienne Montz | 95 | 92 | 96 | 0 | 0 | [283] | 283 |
18 | 2905 | Niessen Helmut | Steph.Walhorn | 94 | 95 | 94 | 0 | 0 | [283] | 283 |
19 | 1819 | Heins Henri | Barbe Welk. | 95 | 95 | 93 | 0 | 0 | [283] | 283 |
20 | 3419 | Hannotte Raymond | Etienne Montz | 90 | 95 | 97 | 0 | 0 | [282] | 282 |
21 | 0809 | Radermecker Peter | Hub. Hauset | 96 | 91 | 94 | 0 | 0 | [281] | 281 |
22 | 0811 | Radermecker Heinz | Hub. Hauset | 93 | 93 | 94 | 0 | 0 | [280] | 280 |
23 | 2513 | Pyre Henri | Paul Baelen | 94 | 88 | 97 | 0 | 0 | [279] | 279 |
24 | 2620 | Lamberty Harald | Seb. Kettenis | 94 | 89 | 96 | 0 | 0 | [279] | 279 |
25 | 1028 | Reip Eric | Jean Welk. | 91 | 94 | 93 | 0 | 0 | [278] | 278 |
26 | 2912 | Fatzinger Ghislain | Steph.Walhorn | 97 | 95 | 86 | 0 | 0 | [278] | 278 |
27 | 0318 | Vanlaethen Fabrice | Apolline W. | 93 | 85 | 99 | 0 | 0 | [277] | 277 |
28 | 1817 | Dobbelstein Lucien | Barbe Welk. | 95 | 92 | 90 | 0 | 0 | [277] | 277 |
29 | 2505 | Lallemand Lucien | Paul Baelen | 93 | 91 | 92 | 0 | 0 | [276] | 276 |
30 | 2904 | Aldenhoff Roger | Steph.Walhorn | 87 | 95 | 93 | 0 | 0 | [275] | 275 |
31 | 1026 | Zoccolante Roberto | Jean Welk. | 91 | 91 | 92 | 0 | 0 | [274] | 274 |
32 | 1011 | Claes Arnaud | Jean Welk. | 92 | 92 | 89 | 0 | 0 | [273] | 273 |
33 | 0327 | Borboux Alain | Apolline W. | 91 | 91 | 86 | 0 | 0 | [268] | 268 |
34 | 1801 | Godde Jean-Luc | Barbe Welk. | 91 | 89 | 87 | 0 | 0 | [267] | 267 |
35 | 0602 | Schmitz Joel | Hubert Gem. | 92 | 84 | 84 | 0 | 0 | [260] | 260 |
36 | 2110 | Collins Leon | Lindenbaum | 85 | 85 | 84 | 0 | 0 | [254] | 254 |
37 | 0335 | Schyns Joseph | Apolline W. | 80 | 90 | 82 | 0 | 0 | [252] | 252 |
38 | 3405 | Jägers Jean | Etienne Montz | 0 | 99 | 97 | 0 | 0 | [196] | 196 |
39 | 0115 | Jacoby Roger | S.S.V. Kel. | 96 | 100 | 0 | 0 | 0 | [196] | 196 |
40 | 3004 | Johnen Vincent | Brice Homb. | 98 | 0 | 97 | 0 | 0 | [195] | 195 |
41 | 1408 | Schmitzer Patrick | Hub. Raeren | 94 | 98 | 0 | 0 | 0 | [192] | 192 |
42 | 2802 | Brouwers René | Lambert Sipp. | 98 | 94 | 0 | 0 | 0 | [192] | 192 |
43 | 1705 | Pricken Guy | Barbe Montz. | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | [190] | 190 |
44 | 3960 | Raxhon Richard | Johannes Kel. | 0 | 94 | 95 | 0 | 0 | [189] | 189 |
45 | 0127 | Leclerc Roger | S.S.V. Kel. | 97 | 92 | 0 | 0 | 0 | [189] | 189 |
46 | 1708 | Delnoy Jean-Paul | Barbe Montz. | 0 | 98 | 90 | 0 | 0 | [188] | 188 |
47 | 1734 | Schnackers Jean | Barbe Montz. | 94 | 0 | 93 | 0 | 0 | [187] | 187 |
48 | 2511 | Hagelstein Fernand | Paul Baelen | 0 | 93 | 92 | 0 | 0 | [185] | 185 |
49 | 1814 | Granato Armando | Barbe Welk. | 89 | 96 | 0 | 0 | 0 | [185] | 185 |
50 | 0122 | Schins Bernd | S.S.V. Kel. | 92 | 93 | 0 | 0 | 0 | [185] | 185 |
51 | 0151 | Waauff Arnold | S.S.V. Kel. | 89 | 93 | 0 | 0 | 0 | [182] | 182 |
52 | 0317 | Dorissen Eduard | Apolline W. | 93 | 89 | 0 | 0 | 0 | [182] | 182 |
53 | 0326 | Blanche Jacques | Apolline W. | 0 | 90 | 89 | 0 | 0 | [179] | 179 |
54 | 3011 | Pinckaers Michel | Brice Homb. | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | [99] | 99 |
55 | 2502 | Brach Jean-François | Paul Baelen | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | [98] | 98 |
56 | 2801 | Keris Jean-Pierre | Lambert Sipp. | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | [98] | 98 |
57 | 0243 | Steffens Daniel | S.G. Herg. | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | [97] | 97 |
58 | 1749 | Marx Ronald | Barbe Montz. | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94] | 94 |
59 | 0807 | Connotte Günter | Hub. Hauset | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | [91] | 91 |
60 | 3406 | Herzet Ambroise | Etienne Montz | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | [89] | 89 |
61 | 0901 | Rahier Renaud | Joh. Astenet | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | [89] | 89 |
62 | 1721 | Vanderheyden Marc | Barbe Montz. | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | [85] | 85 |
63 | 0314 | Bolette Alain | Apolline W. | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | [73] | 73 |
Erstellungsdatum : 26/09/2005 : 19:09
Letztes Update : 15/01/2023 : 21:03
Kategorie : - Individuell
Seite lesen 31582 Zeiten
Letztes Update : 15/01/2023 : 21:03
Kategorie : - Individuell
Seite lesen 31582 Zeiten