Resultate
Equipes - Mannschaften |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gr. 1 |
1 | S.S.V. Heidkopf Kelmis 2 | 495 | 491 | 481 | 488 | 482 | 2437 |
2 | S.S.V. Heidkopf Kelmis 1 | 489 | 492 | 480 | 488 | 487 | 2436 | |
3 | St Hubertus Raeren-Neudorf | 488 | 485 | 489 | 486 | 481 | 2429 | |
4 | St Johannes Astenet 1 | 482 | 479 | 488 | 493 | 486 | 2428 | |
5 | St Lambert Sippenaeken | 475 | 474 | 472 | 484 | 482 | 2387 | |
6 | Ste Apolline Welkenraedt 1 | 467 | 481 | 479 | 486 | 472 | 2385 | |
|
||||||||
Gr. 2 |
1 | Ste Barbe Montzen 3 | 490 | 480 | 486 | 492 | 493 | 2441 |
2 | S.G. Hergenrath 1 | 484 | 487 | 484 | 488 | 480 | 2423 | |
3 | St Brice Hombourg 1 | 487 | 483 | 484 | 483 | 483 | 2420 | |
4 | St Hubert Gemmenich 1 | 474 | 474 | 483 | 486 | 485 | 2402 | |
5 | Ste Barbe Montzen 1 | 478 | 484 | 478 | 481 | 481 | 2402 | |
6 | St Hubertus Hauset | 482 | 466 | 469 | 476 | 477 | 2370 | |
|
||||||||
Gr. 3 |
1 | St Stephanus Walhorn 1 | 482 | 482 | 476 | 487 | 474 | 2401 |
2 | St Etienne Montzen | 481 | 474 | 480 | 479 | 475 | 2389 | |
3 | St Brice Hombourg 2 | 465 | 454 | 479 | 480 | 474 | 2352 | |
4 | Ste Barbe Montzen 2 | 465 | 464 | 463 | 450 | 468 | 2310 | |
5 | St Sebastianus Kettenis 1 | |||||||
|
||||||||
Gr. 4 |
1 | St Sebastianus Kettenis 3 | 477 | 481 | 485 | 487 | 479 | 2409 |
2 | St Paul Baelen | 474 | 466 | 476 | 476 | 486 | 2378 | |
3 | St Sebastianus Raeren 1 | 476 | 464 | 480 | 469 | 475 | 2364 | |
4 | St Johannes Kelmis | 480 | 477 | 465 | 461 | 475 | 2358 | |
5 | Lindenbaum Gemmenich | 453 | 475 | 459 | 477 | 478 | 2342 | |
|
||||||||
Gr. 5 |
1 | Ste Barbe Welkenraedt | 476 | 475 | 463 | 468 | 475 | 2357 |
2 | St Jean Welkenraedt 1 | 476 | 463 | 470 | 470 | 475 | 2354 | |
3 | Ste Apolline Welkenraedt 2 | 466 | 470 | 471 | 459 | 478 | 2344 | |
4 | St Sebastianus Kettenis 2 | 466 | 475 | 459 | 476 | 463 | 2339 | |
5 | St Stephanus Walhorn 2 | 463 | 463 | 466 | 470 | 467 | 2329 |
Erstellungsdatum : 26/09/2005 : 22:46
Letztes Update : 20/03/2022 : 20:02
Kategorie : Ergebnisse - Mannschaften
Seite lesen 23281 Zeiten
Letztes Update : 20/03/2022 : 20:02
Kategorie : Ergebnisse - Mannschaften
Seite lesen 23281 Zeiten