Indem Sie diese Website weiterhin durchsuchen, akzeptieren Sie die Verwendung von Cookies, um Ihnen geeignete Inhalte und Dienste zur Verfügung zu stellen. Rechtliche Informationen.

Update  Resultate

Equipes - Mannschaften

Gr. 1

1 S.S.V. Heidkopf Kelmis 2 490 489 495 489 493 2456
2 S.S.V. Heidkopf Kelmis 1 488 486 491 489 488 2442
3 St Stephanus Walhorn 1 488 484 490 484 488 2434
4 St Hubertus Raeren-Neudorf 487 478 477 490 484 2416
5 Ste Barbe Montzen 3 470 481 484 487 480 2402

Gr. 2

1 St Sebastianus Kettenis 3 483 486 486 486 492 2433
2 S.G. Hergenrath 1 485 484 488 487 488 2432
3 St Lambert Sippenaeken 479 491 486 483 487 2426
4 Ste Barbe Montzen 1 487 484 480 476 484 2411
5 St Hubert Gemmenich 1 484 479 485 475 487 2410
6 Ste Apolline Welkenraedt 1 485 483 482 472 485 2407

Gr. 3

1 St Brice Hombourg 1 487 481 488 484 486 2426
2 St Brice Hombourg 2 483 489 478 490 482 2422
3 St Sebastianus Kettenis 1 477 489 484 479 492 2421
4 St Hubertus Hauset 478 478 469 476 480 2381
5 St Etienne Montzen 467 475 469 481 478 2370

Gr. 4

1 St Johannes Kelmis 473 482 481 475 470 2381
2 St Paul Baelen 474 478 468 476 476 2372
3 Ste Barbe Welkenraedt 470 475 467 477 473 2362
4 St Jean Welkenraedt 1 473 462 475 470 475 2355
5 Ste Barbe Montzen 2 460 468 470 473 480 2351

Gr. 5

1 St Sebastianus Raeren 1 484 484 478 472 474 2392
2 St Stephanus Walhorn 2 468 469 478 467 465 2347
3 Ste Apolline Welkenraedt 3 467 462 474 466 476 2345
4 Ste Apolline Welkenraedt 2 466 461 476 459 463 2325
5 S.S.V. Heidkopf Kelmis 3 438 465 478 477 454 2312
6 St. Stephanus Walhorn 3 451 456 453 451 344 2155

Erstellungsdatum : 26/09/2005 : 22:46
Letztes Update : 18/03/2024 : 23:30
Kategorie : Ergebnisse - Mannschaften
Seite lesen 28209 Zeiten