Indem Sie diese Website weiterhin durchsuchen, akzeptieren Sie die Verwendung von Cookies, um Ihnen geeignete Inhalte und Dienste zur Verfügung zu stellen. Rechtliche Informationen.

Resultate

Equipes - Mannschaften

Gr. 1

1 S.S.V. Heidkopf Kelmis 2 490 490
2 S.S.V. Heidkopf Kelmis 1 488 488
3 St Stephanus Walhorn 1 488 488
4 St Hubertus Raeren-Neudorf 487 487
5 Ste Barbe Montzen 3 470 470

Gr. 2

1 Ste Barbe Montzen 1 487 484 971
2 St Lambert Sippenaeken 479 491 970
3 St Sebastianus Kettenis 3 483 486 969
4 S.G. Hergenrath 1 485 484 969
5 Ste Apolline Welkenraedt 1 485 483 968
6 St Hubert Gemmenich 1 484 479 963

Gr. 3

1 St Brice Hombourg 2 483 489 972
2 St Brice Hombourg 1 487 481 968
3 St Sebastianus Kettenis 1 477 489 966
4 St Hubertus Hauset 478 478 956
5 St Etienne Montzen 467 475 942

Gr. 4

1 St Johannes Kelmis 473 482 955
2 St Paul Baelen 474 478 952
3 Ste Barbe Welkenraedt 470 475 945
4 St Jean Welkenraedt 1 473 462 935
5 Ste Barbe Montzen 2 460 468 928

Gr. 5

1 St Sebastianus Raeren 1 484 484 968
2 St Stephanus Walhorn 2 468 469 937
3 Ste Apolline Welkenraedt 3 467 462 929
4 Ste Apolline Welkenraedt 2 466 461 927
5 St. Stephanus Walhorn 3 451 456 907
6 S.S.V. Heidkopf Kelmis 3 438 465 903

Erstellungsdatum : 26/09/2005 : 22:46
Letztes Update : 27/11/2023 : 00:22
Kategorie : Ergebnisse - Mannschaften
Seite lesen 26945 Zeiten