Resultate
Equipes - Mannschaften |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gr. 1 |
1 | S.S.V. Heidkopf Kelmis 2 | 489 | 494 | 983 | |||
2 | S.S.V. Heidkopf Kelmis 1 | 484 | 494 | 978 | ||||
3 | St Hubertus Raeren-Neudorf | 483 | 486 | 969 | ||||
4 | St Lambert Sippenaeken | 483 | 486 | 969 | ||||
5 | Ste Barbe Montzen 3 | 478 | 486 | 964 | ||||
6 | St Johannes Astenet 1 | 466 | 486 | 952 | ||||
|
||||||||
Gr. 2 |
1 | St Stephanus Walhorn 1 | 481 | 483 | 492 | 1456 | ||
2 | Ste Apolline Welkenraedt 1 | 485 | 481 | 481 | 1447 | |||
3 | St Hubert Gemmenich 1 | 479 | 481 | 483 | 1443 | |||
4 | Ste Barbe Montzen 1 | 481 | 484 | 474 | 1439 | |||
5 | S.G. Hergenrath 1 | 484 | 478 | 475 | 1437 | |||
6 | St Brice Hombourg 1 | 474 | 461 | 485 | 1420 | |||
|
||||||||
Gr. 3 |
1 | St Sebastianus Kettenis 3 | 479 | 484 | 483 | 1446 | ||
2 | St Etienne Montzen | 471 | 484 | 482 | 1437 | |||
3 | St Brice Hombourg 2 | 471 | 477 | 475 | 1423 | |||
4 | St Hubertus Hauset | 471 | 468 | 479 | 1418 | |||
5 | Ste Barbe Montzen 2 | 449 | 476 | 467 | 1392 | |||
|
||||||||
Gr. 4 |
1 | St Sebastianus Kettenis 1 | 474 | 478 | 484 | 1436 | ||
2 | St Johannes Kelmis | 479 | 470 | 481 | 1430 | |||
3 | St Paul Baelen | 477 | 472 | 472 | 1421 | |||
4 | Ste Barbe Welkenraedt | 465 | 477 | 472 | 1414 | |||
5 | St Sebastianus Raeren 1 | 487 | 455 | 463 | 1405 | |||
|
||||||||
Gr. 5 |
1 | Ste Apolline Welkenraedt 3 | 482 | 462 | 472 | 1416 | ||
2 | St Jean Welkenraedt 1 | 478 | 470 | 467 | 1415 | |||
3 | St Stephanus Walhorn 2 | 456 | 459 | 474 | 1389 | |||
4 | Lindenbaum Gemmenich | 460 | 452 | 466 | 1378 | |||
5 | Ste Apolline Welkenraedt 2 | 457 | 446 | 461 | 1364 | |||
6 | S.S.V. Heidkopf Kelmis 3 | 425 | 453 | 460 | 1338 |
Erstellungsdatum : 26/09/2005 : 22:46
Letztes Update : 15/01/2023 : 21:00
Kategorie : - Mannschaften
Seite lesen 24833 Zeiten
Letztes Update : 15/01/2023 : 21:00
Kategorie : - Mannschaften
Seite lesen 24833 Zeiten