Indem Sie diese Website weiterhin durchsuchen, akzeptieren Sie die Verwendung von Cookies, um Ihnen geeignete Inhalte und Dienste zur Verfügung zu stellen. Rechtliche Informationen.

Resultate

Equipes - Mannschaften

Gr. 1

1 S.S.V. Heidkopf Kelmis 2 489 494 486 489 491 2449
2 S.S.V. Heidkopf Kelmis 1 484 494 482 487 488 2435
3 St Hubertus Raeren-Neudorf 483 486 483 491 485 2428
4 St Johannes Astenet 1 466 486 491 489 491 2423
5 Ste Barbe Montzen 3 478 486 489 479 485 2417
6 St Lambert Sippenaeken 483 486 486 478 483 2416

Gr. 2

1 St Stephanus Walhorn 1 481 483 492 487 490 2433
2 Ste Apolline Welkenraedt 1 485 481 481 486 477 2410
3 St Hubert Gemmenich 1 479 481 483 487 474 2404
4 Ste Barbe Montzen 1 481 484 474 486 473 2398
5 S.G. Hergenrath 1 484 478 475 485 469 2391
6 St Brice Hombourg 1 474 461 485 488 479 2387

Gr. 3

1 St Sebastianus Kettenis 3 479 484 483 491 488 2425
2 St Etienne Montzen 471 484 482 484 476 2397
3 St Brice Hombourg 2 471 477 475 485 478 2386
4 St Hubertus Hauset 471 468 479 481 475 2374
5 Ste Barbe Montzen 2 449 476 467 471 474 2337

Gr. 4

1 St Sebastianus Kettenis 1 474 478 484 479 484 2399
2 St Johannes Kelmis 479 470 481 476 471 2377
3 Ste Barbe Welkenraedt 465 477 472 474 481 2369
4 St Paul Baelen 477 472 472 463 477 2361
5 St Sebastianus Raeren 1 487 455 463 475 478 2358

Gr. 5

1 St Jean Welkenraedt 1 478 470 467 478 470 2363
2 Ste Apolline Welkenraedt 3 482 462 472 460 470 2346
3 St Stephanus Walhorn 2 456 459 474 452 469 2310
4 Lindenbaum Gemmenich 460 452 466 457 457 2292
5 Ste Apolline Welkenraedt 2 457 446 461 452 459 2275
6 S.S.V. Heidkopf Kelmis 3 425 453 460 449 457 2244

Erstellungsdatum : 26/09/2005 : 22:46
Letztes Update : 26/03/2023 : 20:32
Kategorie : - Mannschaften
Seite lesen 25936 Zeiten