Jugendliche
|
||||||||||
1 | 2618 | Leyens Loïc | Seb. Kettenis | 99 | 98 | 100 | 99 | 100 | [496] | 398 |
2 | 2635 | Henkes Maurice | Seb. Kettenis | 95 | 94 | 99 | 97 | 98 | [483] | 389 |
3 | 1409 | Rosewick Leon | Hub. Raeren | 98 | 96 | 96 | 97 | 97 | [484] | 388 |
4 | 2640 | Lamberty Zoé | Seb. Kettenis | 95 | 97 | 96 | 96 | 94 | [478] | 384 |
5 | 2911 | Aldenhoff Yannis | Steph.Walhorn | 96 | 85 | 99 | 92 | 95 | [467] | 382 |
6 | 2616 | Schreiner Alina | Seb. Kettenis | 96 | 95 | 92 | 0 | 95 | [378] | 378 |
7 | 2908 | Aldenhoff Melina | Steph.Walhorn | 94 | 94 | 96 | 0 | 94 | [378] | 378 |
8 | 1726 | Devolder Clara | Barbe Montz. | 91 | 91 | 91 | 97 | 89 | [459] | 370 |
9 | 0604 | Errens Chris | Hubert Gem. | 79 | 96 | 92 | 92 | 89 | [448] | 369 |
10 | 0146 | Demonthy Vincent | S.S.V. Kel. | 92 | 94 | 0 | 88 | 93 | [367] | 367 |
11 | 2634 | Henkes Leon | Seb. Kettenis | 88 | 88 | 93 | 0 | 96 | [365] | 365 |
12 | 1411 | Rennertz Mateo | Hub. Raeren | 0 | 87 | 94 | 86 | 96 | [363] | 363 |
13 | 0148 | De Ridder Alexander | S.S.V. Kel. | 80 | 91 | 91 | 88 | 90 | [440] | 360 |
14 | 0145 | Herzet Jérôme | S.S.V. Kel. | 84 | 90 | 92 | 87 | 90 | [443] | 359 |
15 | 0123 | Pirard Jérôme | S.S.V. Kel. | 80 | 87 | 87 | 93 | 90 | [437] | 357 |
16 | 2601 | Dumont Florent | Seb. Kettenis | 79 | 89 | 89 | 91 | 83 | [431] | 352 |
17 | 1703 | Vandenbroek Louis | Barbe Montz. | 84 | 0 | 0 | 91 | 91 | [266] | 266 |
18 | 2605 | Kalff Milo | Seb. Kettenis | 0 | 0 | 84 | 84 | 88 | [256] | 256 |
19 | 0206 | Steyns Lea | S.G. Herg. | 0 | 96 | 0 | 95 | 0 | [191] | 191 |
20 | 1803 | Taine Nadege | Barbe Welk. | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | [67] | 67 |
|
||||||||||
1 | 2632 | Heinzl Timea | Seb. Kettenis | 0 | 98 | 98 | 100 | 99 | [395] | 395 |
2 | 2614 | Lamberty Jill | Seb. Kettenis | 97 | 98 | 96 | 99 | 98 | [488] | 392 |
3 | 2615 | Schreiner Till | Seb. Kettenis | 93 | 95 | 100 | 98 | 99 | [485] | 392 |
4 | 2630 | Heinzl Tabea | Seb. Kettenis | 0 | 98 | 97 | 98 | 98 | [391] | 391 |
5 | 2918 | Aldenhoff David | Steph.Walhorn | 95 | 97 | 99 | 96 | 98 | [485] | 390 |
6 | 0938 | Hilligsmann Chiara | Joh. Astenet | 90 | 97 | 96 | 99 | 98 | [480] | 390 |
7 | 2627 | Heinzl Peter Jr. | Seb. Kettenis | 98 | 91 | 95 | 96 | 94 | [474] | 383 |
8 | 2917 | Aldenhoff Raphael | Steph.Walhorn | 97 | 95 | 95 | 96 | 90 | [473] | 383 |
9 | 2608 | Geron Maxime | Seb. Kettenis | 94 | 85 | 93 | 93 | 96 | [461] | 376 |
10 | 2650 | Radermacher Yves | Seb. Kettenis | 94 | 94 | 91 | 89 | 89 | [457] | 368 |
11 | 0337 | Vanlaethen Adeline | Apolline W. | 0 | 84 | 92 | 94 | 94 | [364] | 364 |
12 | 0138 | Formen Janina | S.S.V. Kel. | 98 | 100 | 95 | 0 | 0 | [293] | 293 |
13 | 0102 | Gerards Robin | S.S.V. Kel. | 0 | 97 | 96 | 0 | 99 | [292] | 292 |
14 | 0601 | De Paron Justine | Hubert Gem. | 89 | 0 | 97 | 96 | 0 | [282] | 282 |
15 | 3039 | Delhausse Colyne | Brice Homb. | 91 | 92 | 0 | 97 | 0 | [280] | 280 |
16 | 0240 | Steffens Damien | S.G. Herg. | 97 | 0 | 0 | 94 | 0 | [191] | 191 |
17 | 2803 | Brouwers Arnaud | Lambert Sipp. | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | [97] | 97 |
18 | 0606 | Werts Samuel | Hubert Gem. | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | [92] | 92 |
19 | 3040 | Meessen Cédric | Brice Homb. | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | [83] | 83 |
Erstellungsdatum : 26/09/2005 : 19:02
Letztes Update : 26/03/2023 : 20:36
Kategorie : Ergebnisse - Individuell
Seite lesen 22454 Zeiten
Letztes Update : 26/03/2023 : 20:36
Kategorie : Ergebnisse - Individuell
Seite lesen 22454 Zeiten