Jugendliche
|
||||||||||
1 | 2618 | Leyens Loïc | Seb. Kettenis | 99 | 100 | 0 | 0 | 0 | [199] | 199 |
2 | 2908 | Aldenhoff Melina | Steph.Walhorn | 98 | 95 | 0 | 0 | 0 | [193] | 193 |
3 | 2640 | Lamberty Zoé | Seb. Kettenis | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | [190] | 190 |
4 | 2911 | Aldenhoff Yannis | Steph.Walhorn | 93 | 96 | 0 | 0 | 0 | [189] | 189 |
5 | 1726 | Devolder Clara | Barbe Montz. | 91 | 97 | 0 | 0 | 0 | [188] | 188 |
6 | 0146 | Demonthy Vincent | S.S.V. Kel. | 96 | 92 | 0 | 0 | 0 | [188] | 188 |
7 | 0148 | De Ridder Alexander | S.S.V. Kel. | 93 | 90 | 0 | 0 | 0 | [183] | 183 |
8 | 0123 | Pirard Jérôme | S.S.V. Kel. | 89 | 92 | 0 | 0 | 0 | [181] | 181 |
9 | 2601 | Dumont Florent | Seb. Kettenis | 84 | 94 | 0 | 0 | 0 | [178] | 178 |
10 | 0145 | Herzet Jérôme | S.S.V. Kel. | 86 | 91 | 0 | 0 | 0 | [177] | 177 |
11 | 0155 | Conrath Taylor | S.S.V. Kel. | 74 | 91 | 0 | 0 | 0 | [165] | 165 |
12 | 2617 | Wetzels Thea | Seb. Kettenis | 67 | 70 | 0 | 0 | 0 | [137] | 137 |
13 | 0206 | Steyns Lea | S.G. Herg. | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | [99] | 99 |
14 | 1703 | Vandenbroek Louis | Barbe Montz. | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | [95] | 95 |
15 | 0604 | Errens Chris | Hubert Gem. | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94] | 94 |
16 | 1411 | Rennertz Mateo | Hub. Raeren | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | [90] | 90 |
17 | 2605 | Kalff Milo | Seb. Kettenis | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | [89] | 89 |
18 | 1417 | Bonni Fabio | Hub. Raeren | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | [88] | 88 |
19 | 2930 | Burtscheid Leon | Steph.Walhorn | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | [86] | 86 |
20 | 1718 | Vandenbroek Emile | Barbe Montz. | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | [86] | 86 |
21 | 1006 | Mager Isaac | Jean Welk. | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | [84] | 84 |
22 | 1729 | Lucassen Mael | Barbe Montz. | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | [82] | 82 |
|
||||||||||
1 | 2632 | Heinzl Timea | Seb. Kettenis | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | [200] | 200 |
2 | 2635 | Henkes Maurice | Seb. Kettenis | 98 | 97 | 0 | 0 | 0 | [195] | 195 |
3 | 2634 | Henkes Leon | Seb. Kettenis | 99 | 95 | 0 | 0 | 0 | [194] | 194 |
4 | 2614 | Lamberty Jill | Seb. Kettenis | 98 | 95 | 0 | 0 | 0 | [193] | 193 |
5 | 3039 | Delhausse Colyne | Brice Homb. | 97 | 95 | 0 | 0 | 0 | [192] | 192 |
6 | 2615 | Schreiner Till | Seb. Kettenis | 95 | 96 | 0 | 0 | 0 | [191] | 191 |
7 | 2608 | Geron Maxime | Seb. Kettenis | 93 | 97 | 0 | 0 | 0 | [190] | 190 |
8 | 2627 | Heinzl Peter Jr. | Seb. Kettenis | 94 | 95 | 0 | 0 | 0 | [189] | 189 |
9 | 2929 | Ruelle Estelle | Steph.Walhorn | 89 | 87 | 0 | 0 | 0 | [176] | 176 |
10 | 2616 | Schreiner Alina | Seb. Kettenis | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | [100] | 100 |
11 | 0102 | Gerards Robin | S.S.V. Kel. | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | [99] | 99 |
12 | 2917 | Aldenhoff Raphael | Steph.Walhorn | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | [99] | 99 |
13 | 2918 | Aldenhoff David | Steph.Walhorn | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | [98] | 98 |
14 | 2630 | Heinzl Tabea | Seb. Kettenis | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | [96] | 96 |
15 | 1409 | Rosewick Leon | Hub. Raeren | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94] | 94 |
16 | 0601 | De Paron Justine | Hubert Gem. | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | [93] | 93 |
17 | 2610 | Kalff Aliyah | Seb. Kettenis | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | [92] | 92 |
18 | 2650 | Radermacher Yves | Seb. Kettenis | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | [89] | 89 |
Erstellungsdatum : 26/09/2005 : 19:02
Letztes Update : 27/11/2023 : 00:31
Kategorie : - Individuell
Seite lesen 23002 Zeiten
Letztes Update : 27/11/2023 : 00:31
Kategorie : - Individuell
Seite lesen 23002 Zeiten