Angemeldete Schützen
Date - Datum : 13 - 03 - 2022
Les 261 tireurs suivants sont valablement inscrits.
Folgende 261 Schützen sind ordnungsgemäß angemeldet.
|
|||||
0117 | Aussems Robert | 0135 | Heitzer Edith | 0127 | Leclerc Roger |
0121 | Bartz Luca | 0134 | Hennes Brigitte | 0168 | Mertens Sarina |
0142 | De Block Mark | 0132 | Hennes Leo | 0123 | Pirard Jérôme |
0148 | De Ridder Alexander | 0145 | Herzet Jérôme | 0166 | Ripkens Peter |
0146 | Demonthy Vincent | 0176 | Hocks Chantal | 0106 | Savelsberg Karin |
0138 | Formen Janina | 0115 | Jacoby Roger | 0122 | Schins Bernd |
0101 | Franzen Christel | 0174 | Lausberg Celine | 0103 | Schmetz Eric |
0102 | Gerards Robin | 0180 | Leclerc Fabrice | 0184 | Schmetz Maikel |
0119 | Groffy Alain | 0179 | Leclerc Philippe | 0149 | Willems Dany |
|
|||||
0207 | Connotte Fabrice | 0216 | Schmitz Déborah | 0243 | Steffens Daniel |
0208 | Jungblut Frédéric | 0219 | Schmitz Patrick | 0206 | Steyns Lea |
0224 | Kriescher Gregory | 0214 | Schmitz Thobias | 0233 | Thönnissen Denis |
0221 | Laschet Laura | 0215 | Schmitz Valérie | ||
0217 | Laschet Raymond | 0240 | Steffens Damien | ||
|
|||||
0326 | Blanche Jacques | 0309 | Groenen Pierre | 0312 | Neyken Manu |
0324 | Charlier Nathalie | 0332 | Hanquet Linda | 0308 | Neyken Marc |
0328 | Delhausse Christophe | 0302 | Kleijnen Bruno | 0318 | Vanlaethen Fabrice |
0317 | Dorissen Eduard | 0307 | Lempereur Yves | 0316 | Willems Günther |
0322 | Dorissen Olivier | 0333 | Lothaire Chantal | ||
0310 | Groenen Claude | 0319 | Louis Pierre | ||
|
|||||
0601 | Dôme Mathieu | 0612 | Hagen Anne Marie | 0627 | Longerich Kevin |
0621 | Goffin Eric | 0618 | Hagen Robert | 0632 | Renardy Jean |
|
|||||
0807 | Connotte Günter | 0814 | Palm Daniel | 0809 | Radermecker Peter |
0801 | Errens Mary | 0812 | Palm Herbert | 0813 | Wertz Joseph |
0810 | Meessen Reiner | 0811 | Radermecker Heinz | ||
|
|||||
0924 | Debougnoux Kevin | 0938 | Hilligsmann Chiara | 0939 | Pesch Chloé |
0940 | Goor Elena | 0913 | Keutgen Romain | 0942 | Pesch Lisa |
0936 | Goor Gregory | 0906 | Loyens Didier | 0922 | Rox Gary |
0937 | Goor Jannis | 0921 | Oestreich Christoph | ||
0932 | Hilligsman Levin | 0919 | Oestreich Jerome | ||
|
|||||
1033 | Bernard Pierre | 1031 | Decuyper Brigitte | 1030 | Peters Dominique |
1020 | Brandt Chantal | 1025 | Lemoine Peter | 1028 | Reip Eric |
1018 | Brandt Raymonde | 1024 | Lempereur Brigitte | 1001 | Zoccolante Marie-Claire |
1011 | Claes Arnaud | 1034 | Niessen Gregory | 1026 | Zoccolante Roberto |
1005 | Coune Mikka | 1002 | Niessen Patrick | ||
|
|||||
1414 | Bormann Silke | 1403 | Kerren Albin | 1408 | Schmitzer Patrick |
1413 | Jacobi Stephanie | 1406 | Laschet Nicole | 1404 | Schütt Michael |
|
|||||
1607 | Beck Elke | 1621 | Bemelmans Reinhold | 1619 | Rosskamp Erwin |
1601 | Bemelmans Björn | 1612 | Bemelmans Thomas | 1618 | Rosskamp Thea |
1623 | Bemelmans Christel | 1611 | Güsting Vera | ||
|
|||||
1722 | Aldenhoff André | 1717 | Krischfink Jordy | 1712 | Schnackers Dimitri |
1723 | Bartholomé Raymond | 1727 | Lucassen Claudy | 1734 | Schnackers Jean |
1719 | Claes Ghislain | 1701 | Lucassen Josiane | 1706 | Simon Mathilde |
1708 | Delnoy Jean-Paul | 1728 | Lucassen Michel | 1711 | Stockart Alain |
1720 | Denis Nicolas | 1749 | Marx Ronald | 1703 | Vandenbroek Louis |
1716 | Dortu Joseph | 1705 | Pricken Guy | 1739 | Vandenbroek Thierry |
1724 | Gerke Reineke Ira | 1704 | Pricken Jacqueline | 1713 | Verreux Francis |
1709 | Hardy Samuel | 1738 | Radermaecker Bérangère | 1740 | Wiertz Simone |
1732 | Kirschfink Gaby | 1721 | Rompen Jozef | 1707 | Xhaflaire Gilles |
1745 | Kirschfink Georges | 1715 | Schnackers Thibaut | ||
|
|||||
1808 | Dejardin Christophe | 1801 | Godde Jean-Luc | 1802 | Lorenz Marie-Hélène |
1823 | Dobbelstein Francine | 1814 | Granato Armando | 1803 | Taine Nadege |
1817 | Dobbelstein Lucien | 1819 | Heins Henri | 1811 | Trial Marc |
|
|||||
2102 | Blezer Manuella | 2103 | Cormann Jennifer | 2104 | Schils Etienne |
2109 | Collins Didier | 2114 | De Cock Liliane | 2107 | Schils Vincent |
2110 | Collins Leon | 2105 | Pohlen Christophe | ||
|
|||||
2502 | Brach Jean-François | 2510 | Hagelstein Léonard | 2505 | Lallemand Lucien |
2511 | Hagelstein Fernand | 2517 | Koch Laurent | 2513 | Pyre Henri |
2532 | Hagelstein Frédéric | 2514 | Krafft David | ||
|
|||||
2631 | Borgs Veronique | 2634 | Henkes Leon | 2640 | Lamberty Zoé |
2601 | Dumont Florent | 2635 | Henkes Maurice | 2618 | Leyens Loïc |
2649 | Dumont Sebastian | 2603 | Hering Ronja | 2621 | Leyens Mario |
2645 | Dupont Ursula | 2648 | Hering Simon | 2650 | Radermacher Yves |
2628 | Dürnholz Angelika | 2622 | Herzet Patrick | 2616 | Schreiner Alina |
2613 | Ernst Hubert | 2605 | Kalff Milo | 2602 | Schreiner Dominik |
2627 | Heinzl Peter Jr. | 2639 | Lamberty Bruno | 2624 | Schreiner Lyudmyla |
2630 | Heinzl Tabea | 2620 | Lamberty Harald | 2615 | Schreiner Till |
2632 | Heinzl Timea | 2614 | Lamberty Jill | ||
|
|||||
2803 | Brouwers Arnaud | 2822 | Demoulin Vincent | 2801 | Keris Jean-Pierre |
2812 | Brouwers Christelle | 2820 | Hopperets Quentin | 2805 | Pelzer Joël |
2806 | Brouwers Marie-Claire | 2816 | Jonas Pascal | 2804 | Schmit Laetitia |
2802 | Brouwers René | 2817 | Keris Bruno | ||
|
|||||
2907 | Aldenhoff Alain | 2912 | Fatzinger Ghislain | 2901 | Köttgen Pascal |
2918 | Aldenhoff David | 2903 | Ganser Roger | 2913 | Loozen Roger |
2908 | Aldenhoff Melina | 2921 | Gollack Ivonne | 2905 | Niessen Helmut |
2917 | Aldenhoff Raphael | 2914 | Herber Dalia | 2906 | Niessen Marie-Louise |
2904 | Aldenhoff Roger | 2910 | Keutgen Alyssa | 2915 | Pirard Andrea |
2911 | Aldenhoff Yannis | 2920 | Klever Christian | 2916 | Renardy Paul |
2919 | Bragard Roland | 2902 | Köttgen Horst | ||
|
|||||
3045 | Brandt Tim | 3015 | Jägers David | 3029 | Raxhon Christophe |
3030 | Darras Jean-Paul | 3010 | Jägers Jacky | 3025 | Schyns Benoît |
3039 | Delhausse Colyne | 3046 | Jägers Julie | 3023 | Snakkers Gaetan |
3002 | Delhez Hubert | 3006 | Johnen Arnaud | 3034 | Somja Kilian |
3008 | Delnoy René-Pierre | 3004 | Johnen Vincent | 3037 | Somja Shirley |
3033 | Gerard Frederic | 3020 | Johnen Wivine | 3016 | Toussaint Jean-Pierre |
3022 | Houbben Myriam | 3032 | Merteens Anne-Françoise | 3012 | Van Melsen Elodie |
|
|||||
3423 | De Broich Werner | 3415 | Herzet Ambroise | 3409 | Schmetz Francis |
3419 | Hannotte Raymond | 3405 | Jägers Jean | 3404 | Weikmans Alain |
|
|||||
3925 | Beuken Philippine | 3904 | Massonet Anne-Rose | 3960 | Raxhon Richard |
3948 | Close Gertrude | 3917 | Massonet Günter | 3901 | Schoutens Nathalie |
3908 | Doum Freddy | 3906 | Meesters Josephine | 3913 | Stijfs Rob |
3907 | Güsken Christa | 3959 | Raxhon Christine | 3915 | Weeghmanns Frans |
Erstellungsdatum : 27/10/2005 : 03:07
Letztes Update : 13/03/2022 : 21:31
Kategorie : Ergebnisse - Die Schützen
Seite lesen 20732 Zeiten
Letztes Update : 13/03/2022 : 21:31
Kategorie : Ergebnisse - Die Schützen
Seite lesen 20732 Zeiten