Angemeldete Schützen
Date - Datum : 21 - 09 - 2023
Les 233 tireurs suivants sont valablement inscrits.
Folgende 233 Schützen sind ordnungsgemäß angemeldet.
|
|||||
0117 | Aussems Robert | 0142 | Géron Christian | 0168 | Mertens Sarina |
0121 | Bartz Luca | 0119 | Groffy Alain | 0132 | Messerich Sabrina |
0150 | Becker Yvonne | 0135 | Heitzer Edith | 0123 | Pirard Jérôme |
0152 | Cautaerts Jean-Paul | 0134 | Hennes Brigitte | 0106 | Savelsberg Karin |
0155 | Conrath Taylor | 0145 | Herzet Jérôme | 0122 | Schins Bernd |
0148 | De Ridder Alexander | 0176 | Hocks Chantal | 0103 | Schmetz Eric |
0146 | Demonthy Vincent | 0115 | Jacoby Roger | 0184 | Schmetz Maikel |
0111 | Fassbaender Anja | 0174 | Lausberg Celine | 0151 | Waauff Arnold |
0138 | Formen Janina | 0180 | Leclerc Fabrice | 0149 | Willems Dany |
0101 | Franzen Christel | 0179 | Leclerc Philippe | ||
0102 | Gerards Robin | 0127 | Leclerc Roger | ||
|
|||||
0224 | Kriescher Gregory | 0214 | Schmitz Tobias | 0206 | Steyns Lea |
0217 | Laschet Raymond | 0215 | Schmitz Valérie | 0209 | Steyns Stephan |
0216 | Schmitz Déborah | 0240 | Steffens Damien | 0208 | Yungblut Frédéric |
0219 | Schmitz Patrick | 0243 | Steffens Daniel | ||
|
|||||
0326 | Blanche Jacques | 0310 | Groenen Claude | 0312 | Neyken Manu |
0327 | Borboux Alain | 0309 | Groenen Pierre | 0308 | Neyken Marc |
0324 | Charlier Nathalie | 0332 | Hanquet Linda | 0335 | Schyns Joseph |
0338 | Ciatto Giovanni | 0340 | Kever Didier | 0306 | Thonnard Christophe |
0328 | Delhausse Christophe | 0302 | Kleijnen Bruno | 0337 | Vanlaethen Adeline |
0317 | Dorissen Eduard | 0320 | Lecomte Mickael | 0318 | Vanlaethen Fabrice |
0322 | Dorissen Olivier | 0336 | Lovens Annette | 0316 | Willems Günther |
0339 | Göbbels Paul | 0304 | Missotten Ivan | ||
|
|||||
0601 | De Paron Justine | 0621 | Goffin Eric | 0618 | Hagen Robert |
0610 | De Paron Serge | 0612 | Hagen Anne Marie | 0632 | Renardy Jean |
|
|||||
0807 | Connotte Günter | 0814 | Palm Daniel | 0809 | Radermecker Peter |
0801 | Errens Mary | 0812 | Palm Herbert | ||
0810 | Meessen Reiner | 0811 | Radermecker Heinz | ||
|
|||||
1020 | Brandt Chantal | 1004 | Demaret Joseph | 1030 | Peters Dominique |
1018 | Brandt Raymonde | 1025 | Lemoine Peter | 1001 | Zoccolante Marie-Claire |
1011 | Claes Arnaud | 1024 | Lempereur Brigitte | ||
1031 | Decuyper Brigitte | 1002 | Niessen Patrick | ||
|
|||||
1414 | Bormann Silke | 1403 | Kerren Albin | 1411 | Rennertz Mateo |
1412 | Jacobi Daniel | 1406 | Laschet Nicole | 1409 | Rosewick Leon |
1413 | Jacobi Stephanie | 1416 | Rennertz Achim | 1408 | Schmitzer Patrick |
|
|||||
1607 | Beck Elke | 1621 | Bemelmans Reinhold | 1602 | Rosskamp Cindy |
1601 | Bemelmans Björn | 1612 | Bemelmans Thomas | 1619 | Rosskamp Erwin |
1623 | Bemelmans Christel | 1611 | Güsting Vera | 1618 | Rosskamp Thea |
|
|||||
1723 | Bartholomé Raymond | 1717 | Krischfink Jordy | 1712 | Schnackers Dimitri |
1708 | Delnoy Jean-Paul | 1727 | Lucassen Claudy | 1734 | Schnackers Jean |
1726 | Devolder Clara | 1701 | Lucassen Josiane | 1711 | Stockart Alain |
1725 | Devolder Johnny | 1728 | Lucassen Michel | 1703 | Vandenbroek Louis |
1716 | Dortu Joseph | 1705 | Pricken Guy | 1739 | Vandenbroek Thierry |
1724 | Gerke Reineke Ira | 1704 | Pricken Jacqueline | 1713 | Verreux Francis |
1732 | Kirschfink Gaby | 1738 | Radermaecker Bérangère | 1740 | Wiertz Simone |
1745 | Kirschfink Georges | 1715 | Schnackers Thibaut | 1707 | Xhaflaire Gilles |
|
|||||
1808 | Dejardin Christophe | 1801 | Godde Jean-Luc | 1804 | Horbach Nadine |
1823 | Dobbelstein Francine | 1814 | Granato Armando | 1803 | Taine Nadege |
1817 | Dobbelstein Lucien | 1819 | Heins Henri | 1811 | Trial Marc |
|
|||||
2502 | Brach Jean-François | 2510 | Hagelstein Léonard | 2505 | Lallemand Lucien |
2511 | Hagelstein Fernand | 2517 | Koch Laurent | 2513 | Pyre Henri |
2532 | Hagelstein Frédéric | 2514 | Krafft David | ||
|
|||||
2609 | Barth Peter | 2632 | Heinzl Timea | 2614 | Lamberty Jill |
2631 | Borgs Veronique | 2634 | Henkes Leon | 2640 | Lamberty Zoé |
2601 | Dumont Florent | 2635 | Henkes Maurice | 2618 | Leyens Loïc |
2649 | Dumont Sebastian | 2622 | Herzet Patrick | 2621 | Leyens Mario |
2645 | Dupont Ursula | 2610 | Kalff Aliyan | 2650 | Radermacher Yves |
2608 | Geron Maxime | 2605 | Kalff Milo | 2616 | Schreiner Alina |
2627 | Heinzl Peter Jr. | 2639 | Lamberty Bruno | 2615 | Schreiner Till |
2630 | Heinzl Tabea | 2620 | Lamberty Harald | ||
|
|||||
2803 | Brouwers Arnaud | 2822 | Demoulin Vincent | 2805 | Pelzer Joël |
2812 | Brouwers Christelle | 2820 | Hopperets Quentin | 2804 | Schmit Laetitia |
2806 | Brouwers Marie-Claire | 2816 | Jonas Pascal | ||
2802 | Brouwers René | 2801 | Keris Jean-Pierre | ||
|
|||||
2923 | Aissa Angela | 2925 | Duveau Michael | 2901 | Köttgen Pascal |
2907 | Aldenhoff Alain | 2926 | Duveau Rachel | 2913 | Loozen Roger |
2918 | Aldenhoff David | 2912 | Fatzinger Ghislain | 2905 | Niessen Helmut |
2908 | Aldenhoff Melina | 2922 | Fatzinger Karin | 2906 | Niessen Marie-Louise |
2917 | Aldenhoff Raphael | 2903 | Ganser Roger | 2915 | Pirard Andrea |
2904 | Aldenhoff Roger | 2921 | Gollack Ivonne | 2916 | Renardy Paul |
2911 | Aldenhoff Yannis | 2910 | Keutgen Alyssa | 2924 | Ruelle Fabrice |
|
|||||
3039 | Delhausse Colyne | 3046 | Jägers Julie | 3034 | Somja Kilian |
3008 | Delnoy René-Pierre | 3006 | Johnen Arnaud | 3037 | Somja Shirley |
3041 | Di Crescenzo Silvana | 3004 | Johnen Vincent | 3016 | Toussaint Jean-Pierre |
3022 | Houbben Myriam | 3032 | Merteens Anne-Françoise | 3012 | Van Melsen Elodie |
3015 | Jägers David | 3025 | Schyns Benoît | ||
3010 | Jägers Jacky | 3023 | Snakkers Gaetan | ||
|
|||||
3423 | De Broich Werner | 3405 | Jägers Jean | 3404 | Weikmans Alain |
3402 | Franck Jean-Louis | 3407 | Nix Jean-Pierre | ||
3419 | Hannotte Raymond | 3409 | Schmetz Francis | ||
|
|||||
3908 | Doum Freddy | 3906 | Meesters Josephine | 3960 | Raxhon Richard |
3904 | Massonet Anne-Rose | 3903 | Meesters Nadine | 3901 | Schoutens Nathalie |
3917 | Massonet Günter | 3959 | Raxhon Christine | 3907 | Stijfs Rob |
Erstellungsdatum : 27/10/2005 : 03:07
Letztes Update : 21/09/2023 : 21:45
Kategorie : - Die Schützen
Seite lesen 23525 Zeiten
Letztes Update : 21/09/2023 : 21:45
Kategorie : - Die Schützen
Seite lesen 23525 Zeiten