Indem Sie diese Website weiterhin durchsuchen, akzeptieren Sie die Verwendung von Cookies, um Ihnen geeignete Inhalte und Dienste zur Verfügung zu stellen. Rechtliche Informationen.

Update  Damen


Classe : DE

1 2915 Pirard Andrea Steph.Walhorn 99 99 100 100 97 [495] 398
2 0174 Lausberg Celine S.S.V. Kel. 99 99 99 97 100 [494] 397
3 1406 Laschet Nicole Hub. Raeren 99 99 98 100 98 [494] 396
4 1413 Jacobi Stephanie Hub. Raeren 99 98 99 97 99 [492] 395
5 0134 Hennes Brigitte S.S.V. Kel. 99 98 98 99 98 [492] 394
6 1738 Radermaecker Bérangère Barbe Montz. 99 97 99 96 98 [489] 393
7 0176 Hocks Chantal S.S.V. Kel. 97 95 97 99 96 [484] 389
8 2631 Borgs Veronique Seb. Kettenis 94 98 96 96 99 [483] 389
9 1823 Dobbelstein Francine Barbe Welk. 97 95 95 99 96 [482] 387
10 0332 Hanquet Linda Apolline W. 98 95 97 95 95 [480] 385
11 2910 Keutgen Alyssa Steph.Walhorn 96 97 95 97 93 [478] 385
12 1701 Lucassen Josiane Barbe Montz. 84 94 97 94 95 [464] 380


Classe : D1

1 0168 Mertens Sarina S.S.V. Kel. 96 100 99 100 100 [495] 399
2 0215 Schmitz Valérie S.G. Herg. 97 98 98 99 97 [489] 392
3 2812 Brouwers Christelle Lambert Sipp. 91 100 97 97 98 [483] 392
4 3012 Van Melsen Elodie Brice Homb. 97 97 0 98 99 [391] 391
5 3046 Jägers Julie Brice Homb. 97 98 96 96 97 [484] 388
6 3037 Somja Shirley Brice Homb. 95 96 94 100 93 [478] 385
7 0216 Schmitz Déborah S.G. Herg. 95 98 0 95 97 [385] 385
8 1602 Rosskamp Cindy Seb. Raeren 96 98 90 94 96 [474] 384
9 0150 Becker Yvonne S.S.V. Kel. 96 97 95 95 95 [478] 383
10 1827 Petit Angelique Barbe Welk. 94 94 90 95 93 [466] 376
11 3901 Schoutens Nathalie Johannes Kel. 94 93 0 94 95 [376] 376
12 0132 Messerich Sabrina S.S.V. Kel. 88 90 92 90 89 [449] 361
13 2804 Schmit Laetitia Lambert Sipp. 0 93 0 94 93 [280] 280
14 2926 Duveau Rachel Steph.Walhorn 94 0 88 90 0 [272] 272
15 0111 Fassbaender Anja S.S.V. Kel. 84 95 92 0 0 [271] 271


Classe : D2

1 1724 Gerke Reineke Ira Barbe Montz. 0 98 98 95 97 [388] 388
2 1740 Wiertz Simone Barbe Montz. 96 97 96 95 98 [482] 387
3 1611 Güsting Vera Seb. Raeren 99 96 97 93 95 [480] 387
4 0101 Franzen Christel S.S.V. Kel. 94 97 98 98 92 [479] 387
5 3959 Raxhon Christine Johannes Kel. 0 98 99 96 94 [387] 387
6 1020 Brandt Chantal Jean Welk. 93 95 99 0 98 [385] 385
7 1704 Pricken Jacqueline Barbe Montz. 98 95 94 96 94 [477] 383
8 1732 Kirschfink Gaby Barbe Montz. 96 94 93 0 96 [379] 379
9 0324 Charlier Nathalie Apolline W. 93 94 95 93 95 [470] 377
10 2806 Brouwers Marie-Claire Lambert Sipp. 95 97 93 91 92 [468] 377
11 1031 Decuyper Brigitte Jean Welk. 95 91 94 90 96 [466] 376
12 2923 Aissa Angela Steph.Walhorn 95 91 97 93 0 [376] 376
13 0801 Errens Mary Hub. Hauset 94 89 86 89 0 [358] 358
14 3032 Merteens Anne-Françoise Brice Homb. 97 99 94 0 0 [290] 290
15 0135 Heitzer Edith S.S.V. Kel. 95 96 95 0 0 [286] 286
16 2922 Fatzinger Karin Steph.Walhorn 95 0 91 0 93 [279] 279
17 1024 Lempereur Brigitte Jean Welk. 88 91 95 0 0 [274] 274
18 3041 Di Crescenzo Silvana Brice Homb. 0 92 0 86 93 [271] 271
19 1414 Bormann Silke Hub. Raeren 93 96 0 0 0 [189] 189
20 2921 Gollack Ivonne Steph.Walhorn 86 0 0 0 92 [178] 178


Classe : D3

1 0612 Hagen Anne Marie Hubert Gem. 98 94 97 93 98 [480] 387
2 1618 Rosskamp Thea Seb. Raeren 99 96 95 93 96 [479] 386
3 3904 Massonet Anne-Rose Johannes Kel. 95 96 95 95 97 [478] 383
4 1018 Brandt Raymonde Jean Welk. 92 94 96 96 97 [475] 383
5 0106 Savelsberg Karin S.S.V. Kel. 99 95 91 93 93 [471] 380
6 2906 Niessen Marie-Louise Steph.Walhorn 93 93 95 96 95 [472] 379
7 2645 Dupont Ursula Seb. Kettenis 94 0 96 98 91 [379] 379
8 1001 Zoccolante Marie-Claire Jean Welk. 93 93 92 94 92 [464] 372
9 1623 Bemelmans Christel Seb. Raeren 93 94 95 0 87 [369] 369
10 3905 Doum Rita Johannes Kel. 0 0 0 93 97 [190] 190

Erstellungsdatum : 26/09/2005 : 19:04
Letztes Update : 18/03/2024 : 23:33
Kategorie : Ergebnisse - Individuell
Seite lesen 26108 Zeiten