Indem Sie diese Website weiterhin durchsuchen, akzeptieren Sie die Verwendung von Cookies, um Ihnen geeignete Inhalte und Dienste zur Verfügung zu stellen. Rechtliche Informationen.

Damen


Classe : DE

1 2910 Keutgen Alyssa Steph.Walhorn 96 97 0 0 0 [193] 193
2 0332 Hanquet Linda Apolline W. 98 95 0 0 0 [193] 193
3 2631 Borgs Veronique Seb. Kettenis 94 98 0 0 0 [192] 192
4 1823 Dobbelstein Francine Barbe Welk. 97 95 0 0 0 [192] 192
5 2915 Pirard Andrea Steph.Walhorn 99 0 0 0 0 [99] 99
6 1738 Radermaecker Bérangère Barbe Montz. 99 0 0 0 0 [99] 99
7 1413 Jacobi Stephanie Hub. Raeren 99 0 0 0 0 [99] 99
8 1406 Laschet Nicole Hub. Raeren 99 0 0 0 0 [99] 99
9 0174 Lausberg Celine S.S.V. Kel. 99 0 0 0 0 [99] 99
10 0134 Hennes Brigitte S.S.V. Kel. 99 0 0 0 0 [99] 99
11 0176 Hocks Chantal S.S.V. Kel. 97 0 0 0 0 [97] 97
12 1701 Lucassen Josiane Barbe Montz. 84 0 0 0 0 [84] 84


Classe : D1

1 0215 Schmitz Valérie S.G. Herg. 97 98 0 0 0 [195] 195
2 3046 Jägers Julie Brice Homb. 97 98 0 0 0 [195] 195
3 1602 Rosskamp Cindy Seb. Raeren 96 98 0 0 0 [194] 194
4 3012 Van Melsen Elodie Brice Homb. 97 97 0 0 0 [194] 194
5 0216 Schmitz Déborah S.G. Herg. 95 98 0 0 0 [193] 193
6 0150 Becker Yvonne S.S.V. Kel. 96 97 0 0 0 [193] 193
7 2812 Brouwers Christelle Lambert Sipp. 91 100 0 0 0 [191] 191
8 3037 Somja Shirley Brice Homb. 95 96 0 0 0 [191] 191
9 1827 Petit Angelique Barbe Welk. 94 94 0 0 0 [188] 188
10 3901 Schoutens Nathalie Johannes Kel. 94 93 0 0 0 [187] 187
11 0111 Fassbaender Anja S.S.V. Kel. 84 95 0 0 0 [179] 179
12 0132 Messerich Sabrina S.S.V. Kel. 88 90 0 0 0 [178] 178
13 0168 Mertens Sarina S.S.V. Kel. 96 0 0 0 0 [96] 96
14 2926 Duveau Rachel Steph.Walhorn 94 0 0 0 0 [94] 94
15 2804 Schmit Laetitia Lambert Sipp. 0 93 0 0 0 [93] 93


Classe : D2

1 3032 Merteens Anne-Françoise Brice Homb. 97 99 0 0 0 [196] 196
2 1611 Güsting Vera Seb. Raeren 99 96 0 0 0 [195] 195
3 1740 Wiertz Simone Barbe Montz. 96 97 0 0 0 [193] 193
4 1704 Pricken Jacqueline Barbe Montz. 98 95 0 0 0 [193] 193
5 2806 Brouwers Marie-Claire Lambert Sipp. 95 97 0 0 0 [192] 192
6 1732 Kirschfink Gaby Barbe Montz. 96 94 0 0 0 [190] 190
7 1020 Brandt Chantal Jean Welk. 93 95 0 0 0 [188] 188
8 0324 Charlier Nathalie Apolline W. 93 94 0 0 0 [187] 187
9 1031 Decuyper Brigitte Jean Welk. 95 91 0 0 0 [186] 186
10 2923 Aissa Angela Steph.Walhorn 95 91 0 0 0 [186] 186
11 0801 Errens Mary Hub. Hauset 94 89 0 0 0 [183] 183
12 1024 Lempereur Brigitte Jean Welk. 88 91 0 0 0 [179] 179
13 1724 Gerke Reineke Ira Barbe Montz. 0 98 0 0 0 [98] 98
14 3959 Raxhon Christine Johannes Kel. 0 98 0 0 0 [98] 98
15 0135 Heitzer Edith S.S.V. Kel. 95 0 0 0 0 [95] 95
16 2922 Fatzinger Karin Steph.Walhorn 95 0 0 0 0 [95] 95
17 0101 Franzen Christel S.S.V. Kel. 94 0 0 0 0 [94] 94
18 1414 Bormann Silke Hub. Raeren 93 0 0 0 0 [93] 93
19 3041 Di Crescenzo Silvana Brice Homb. 0 92 0 0 0 [92] 92
20 2921 Gollack Ivonne Steph.Walhorn 86 0 0 0 0 [86] 86


Classe : D3

1 1618 Rosskamp Thea Seb. Raeren 99 96 0 0 0 [195] 195
2 0612 Hagen Anne Marie Hubert Gem. 98 94 0 0 0 [192] 192
3 3904 Massonet Anne-Rose Johannes Kel. 95 96 0 0 0 [191] 191
4 1623 Bemelmans Christel Seb. Raeren 93 94 0 0 0 [187] 187
5 1018 Brandt Raymonde Jean Welk. 92 94 0 0 0 [186] 186
6 1001 Zoccolante Marie-Claire Jean Welk. 93 93 0 0 0 [186] 186
7 0106 Savelsberg Karin S.S.V. Kel. 99 0 0 0 0 [99] 99
8 2645 Dupont Ursula Seb. Kettenis 94 0 0 0 0 [94] 94
9 2906 Niessen Marie-Louise Steph.Walhorn 93 0 0 0 0 [93] 93

Erstellungsdatum : 26/09/2005 : 19:04
Letztes Update : 27/11/2023 : 00:28
Kategorie : - Individuell
Seite lesen 25021 Zeiten