Damen
|
||||||||||
1 | 1413 | Jacobi Stephanie | Hub. Raeren | 100 | 97 | 98 | 99 | 100 | [494] | 397 |
2 | 2915 | Pirard Andrea | Steph.Walhorn | 98 | 99 | 100 | 99 | 98 | [494] | 396 |
3 | 0134 | Hennes Brigitte | S.S.V. Kel. | 98 | 100 | 98 | 100 | 97 | [493] | 396 |
4 | 0174 | Lausberg Celine | S.S.V. Kel. | 96 | 100 | 100 | 98 | 97 | [491] | 395 |
5 | 0176 | Hocks Chantal | S.S.V. Kel. | 98 | 100 | 96 | 100 | 96 | [490] | 394 |
6 | 1406 | Laschet Nicole | Hub. Raeren | 98 | 97 | 97 | 99 | 97 | [488] | 391 |
7 | 1701 | Lucassen Josiane | Barbe Montz. | 96 | 99 | 94 | 96 | 98 | [483] | 389 |
8 | 1823 | Dobbelstein Francine | Barbe Welk. | 93 | 95 | 96 | 99 | 99 | [482] | 389 |
9 | 1706 | Simon Mathilde | Barbe Montz. | 97 | 98 | 97 | 97 | 0 | [389] | 389 |
10 | 0332 | Hanquet Linda | Apolline W. | 98 | 95 | 97 | 97 | 96 | [483] | 388 |
11 | 1738 | Radermaecker Bérangère | Barbe Montz. | 96 | 0 | 97 | 97 | 98 | [388] | 388 |
12 | 1740 | Wiertz Simone | Barbe Montz. | 99 | 97 | 94 | 97 | 91 | [478] | 387 |
13 | 0215 | Schmitz Valérie | S.G. Herg. | 94 | 95 | 97 | 97 | 94 | [477] | 383 |
14 | 1611 | Güsting Vera | Seb. Raeren | 97 | 92 | 96 | 93 | 97 | [475] | 383 |
15 | 0612 | Hagen Anne Marie | Hubert Gem. | 96 | 96 | 94 | 94 | 95 | [475] | 381 |
16 | 1001 | Zoccolante Marie-Claire | Jean Welk. | 96 | 94 | 93 | 97 | 92 | [472] | 380 |
17 | 1732 | Kirschfink Gaby | Barbe Montz. | 93 | 97 | 93 | 97 | 0 | [380] | 380 |
18 | 1704 | Pricken Jacqueline | Barbe Montz. | 97 | 0 | 93 | 96 | 92 | [378] | 378 |
19 | 0168 | Mertens Sarina | S.S.V. Kel. | 98 | 0 | 0 | 100 | 99 | [297] | 297 |
20 | 3037 | Somja Shirley | Brice Homb. | 96 | 95 | 0 | 94 | 0 | [285] | 285 |
21 | 3012 | Van Melsen Elodie | Brice Homb. | 94 | 0 | 0 | 0 | 96 | [190] | 190 |
|
||||||||||
1 | 2910 | Keutgen Alyssa | Steph.Walhorn | 96 | 94 | 98 | 98 | 98 | [484] | 390 |
2 | 2631 | Borgs Veronique | Seb. Kettenis | 94 | 99 | 96 | 95 | 98 | [482] | 388 |
3 | 2812 | Brouwers Christelle | Lambert Sipp. | 95 | 95 | 96 | 94 | 96 | [476] | 382 |
4 | 3046 | Jägers Julie | Brice Homb. | 91 | 94 | 95 | 99 | 94 | [473] | 382 |
5 | 3901 | Schoutens Nathalie | Johannes Kel. | 97 | 91 | 96 | 95 | 93 | [472] | 381 |
6 | 2102 | Blezer Manuela | Lindenbaum | 0 | 92 | 95 | 95 | 96 | [378] | 378 |
7 | 2804 | Schmit Laetitia | Lambert Sipp. | 91 | 96 | 94 | 92 | 95 | [468] | 377 |
8 | 0150 | Becker Yvonne | S.S.V. Kel. | 96 | 91 | 94 | 93 | 92 | [466] | 375 |
9 | 0132 | Messerich Sabrina | S.S.V. Kel. | 87 | 87 | 90 | 83 | 93 | [440] | 357 |
10 | 2103 | Cormann Jennifer | Lindenbaum | 96 | 0 | 95 | 0 | 98 | [289] | 289 |
11 | 0216 | Schmitz Déborah | S.G. Herg. | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | [96] | 96 |
|
||||||||||
1 | 0324 | Charlier Nathalie | Apolline W. | 91 | 91 | 94 | 98 | 96 | [470] | 379 |
2 | 1024 | Lempereur Brigitte | Jean Welk. | 96 | 0 | 93 | 96 | 92 | [377] | 377 |
3 | 3903 | Meesters Nadine | Johannes Kel. | 94 | 91 | 92 | 90 | 92 | [459] | 369 |
4 | 2921 | Gollack Ivonne | Steph.Walhorn | 90 | 90 | 91 | 0 | 0 | [271] | 271 |
5 | 3041 | Di Crescenzo Silvana | Brice Homb. | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | [94] | 94 |
6 | 3032 | Merteens Anne-Françoise | Brice Homb. | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | [90] | 90 |
7 | 2923 | Aissa Angela | Steph.Walhorn | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | [90] | 90 |
|
||||||||||
1 | 0135 | Heitzer Edith | S.S.V. Kel. | 0 | 96 | 98 | 96 | 96 | [386] | 386 |
2 | 2645 | Dupont Ursula | Seb. Kettenis | 96 | 96 | 95 | 96 | 96 | [479] | 384 |
3 | 1020 | Brandt Chantal | Jean Welk. | 97 | 0 | 97 | 94 | 95 | [383] | 383 |
4 | 0101 | Franzen Christel | S.S.V. Kel. | 98 | 94 | 96 | 94 | 94 | [476] | 382 |
5 | 1031 | Decuyper Brigitte | Jean Welk. | 94 | 93 | 94 | 95 | 97 | [473] | 380 |
6 | 2922 | Fatzinger Karin | Steph.Walhorn | 94 | 96 | 96 | 88 | 94 | [468] | 380 |
7 | 3904 | Massonet Anne-Rose | Johannes Kel. | 95 | 94 | 96 | 0 | 95 | [380] | 380 |
8 | 2906 | Niessen Marie-Louise | Steph.Walhorn | 93 | 92 | 94 | 96 | 96 | [471] | 379 |
9 | 3906 | Meesters Josephine | Johannes Kel. | 90 | 92 | 97 | 95 | 95 | [469] | 379 |
10 | 1724 | Gerke Reineke Ira | Barbe Montz. | 94 | 95 | 0 | 93 | 95 | [377] | 377 |
11 | 1623 | Bemelmans Christel | Seb. Raeren | 96 | 91 | 94 | 92 | 92 | [465] | 374 |
12 | 1618 | Rosskamp Thea | Seb. Raeren | 97 | 92 | 91 | 0 | 93 | [373] | 373 |
13 | 2806 | Brouwers Marie-Claire | Lambert Sipp. | 0 | 94 | 93 | 92 | 90 | [369] | 369 |
14 | 0336 | Lovens Annette | Apolline W. | 97 | 0 | 88 | 88 | 88 | [361] | 361 |
15 | 1804 | Horbach Nadine | Barbe Welk. | 94 | 87 | 86 | 89 | 0 | [356] | 356 |
16 | 1607 | Beck Elke | Seb. Raeren | 93 | 87 | 87 | 86 | 86 | [439] | 353 |
17 | 3959 | Raxhon Christine | Johannes Kel. | 0 | 95 | 95 | 0 | 94 | [284] | 284 |
18 | 2114 | De Cock Liliane | Lindenbaum | 0 | 89 | 0 | 93 | 93 | [275] | 275 |
19 | 0106 | Savelsberg Karin | S.S.V. Kel. | 89 | 94 | 92 | 0 | 0 | [275] | 275 |
20 | 0333 | Lothaire Chantal | Apolline W. | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | [93] | 93 |
21 | 0902 | Schumacher Brigitte | Joh. Astenet | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | [90] | 90 |
22 | 0801 | Errens Mary | Hub. Hauset | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | [89] | 89 |
23 | 1018 | Brandt Raymonde | Jean Welk. | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | [87] | 87 |
24 | 3022 | Houbben Myriam | Brice Homb. | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | [85] | 85 |
Erstellungsdatum : 26/09/2005 : 19:04
Letztes Update : 26/03/2023 : 20:35
Kategorie : - Individuell
Seite lesen 24141 Zeiten
Letztes Update : 26/03/2023 : 20:35
Kategorie : - Individuell
Seite lesen 24141 Zeiten