Seniors
|
||||||||||
1 | 2816 | Jonas Pascal | Lambert Sipp. | 97 | 99 | 99 | 99 | 100 | [494] | 397 |
2 | 0919 | Oestreich Jerome | Joh. Astenet | 97 | 98 | 99 | 99 | 100 | [493] | 396 |
3 | 0117 | Aussems Robert | S.S.V. Kel. | 99 | 98 | 98 | 98 | 98 | [491] | 393 |
4 | 2903 | Ganser Roger | Steph.Walhorn | 98 | 98 | 98 | 99 | 97 | [490] | 393 |
5 | 0179 | Leclerc Philippe | S.S.V. Kel. | 99 | 97 | 95 | 99 | 98 | [488] | 393 |
6 | 0217 | Laschet Raymond | S.G. Herg. | 100 | 0 | 97 | 99 | 97 | [393] | 393 |
7 | 0180 | Leclerc Fabrice | S.S.V. Kel. | 98 | 99 | 0 | 99 | 97 | [393] | 393 |
8 | 0184 | Schmetz Maikel | S.S.V. Kel. | 100 | 98 | 97 | 97 | 94 | [486] | 392 |
9 | 2907 | Aldenhoff Alain | Steph.Walhorn | 99 | 100 | 94 | 96 | 96 | [485] | 391 |
10 | 0906 | Loyens Didier | Joh. Astenet | 95 | 95 | 98 | 98 | 98 | [484] | 389 |
11 | 0312 | Neyken Manu | Apolline W. | 97 | 96 | 95 | 99 | 97 | [484] | 389 |
12 | 1711 | Stockart Alain | Barbe Montz. | 98 | 95 | 95 | 99 | 97 | [484] | 389 |
13 | 1723 | Bartholomé Raymond | Barbe Montz. | 95 | 99 | 97 | 94 | 98 | [483] | 389 |
14 | 3409 | Schmetz Francis | Etienne Montz | 98 | 95 | 97 | 96 | 97 | [483] | 388 |
15 | 0632 | Renardy Jean | Hubert Gem. | 96 | 95 | 96 | 97 | 98 | [482] | 387 |
16 | 1404 | Schütt Michael | Hub. Raeren | 96 | 96 | 96 | 97 | 94 | [479] | 385 |
17 | 2510 | Hagelstein Léonard | Paul Baelen | 94 | 95 | 97 | 93 | 99 | [478] | 385 |
18 | 3405 | Jägers Jean | Etienne Montz | 96 | 95 | 97 | 95 | 96 | [479] | 384 |
19 | 0924 | Debougnoux Kevin | Joh. Astenet | 0 | 93 | 98 | 99 | 93 | [383] | 383 |
20 | 0810 | Meessen Reiner | Hub. Hauset | 96 | 91 | 92 | 97 | 94 | [470] | 379 |
21 | 1601 | Bemelmans Björn | Seb. Raeren | 0 | 0 | 98 | 98 | 98 | [294] | 294 |
22 | 3004 | Johnen Vincent | Brice Homb. | 0 | 96 | 97 | 99 | 0 | [292] | 292 |
23 | 1408 | Schmitzer Patrick | Hub. Raeren | 99 | 95 | 98 | 0 | 0 | [292] | 292 |
24 | 3908 | Doum Freddy | Johannes Kel. | 96 | 98 | 0 | 0 | 0 | [194] | 194 |
25 | 2805 | Pelzer Joël | Lambert Sipp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | [98] | 98 |
26 | 0922 | Rox Gary | Joh. Astenet | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | [98] | 98 |
27 | 0913 | Keutgen Romain | Joh. Astenet | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | [97] | 97 |
28 | 2621 | Leyens Mario | Seb. Kettenis | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | [96] | 96 |
|
||||||||||
1 | 1727 | Lucassen Claudy | Barbe Montz. | 99 | 0 | 98 | 100 | 100 | [397] | 397 |
2 | 0309 | Groenen Pierre | Apolline W. | 0 | 98 | 98 | 100 | 97 | [393] | 393 |
3 | 3034 | Somja Kilian | Brice Homb. | 97 | 98 | 98 | 96 | 99 | [488] | 392 |
4 | 0224 | Kriescher Gregory | S.G. Herg. | 98 | 95 | 96 | 99 | 99 | [487] | 392 |
5 | 3023 | Snakkers Gaetan | Brice Homb. | 98 | 97 | 99 | 96 | 97 | [487] | 391 |
6 | 2517 | Koch Laurent | Paul Baelen | 95 | 0 | 98 | 96 | 99 | [388] | 388 |
7 | 2107 | Schils Vincent | Lindenbaum | 0 | 98 | 96 | 97 | 97 | [388] | 388 |
8 | 2622 | Herzet Patrick | Seb. Kettenis | 97 | 91 | 96 | 99 | 94 | [477] | 386 |
9 | 0627 | Longerich Kevin | Hubert Gem. | 0 | 97 | 95 | 98 | 96 | [386] | 386 |
10 | 3404 | Weikmans Alain | Etienne Montz | 97 | 94 | 94 | 98 | 96 | [479] | 385 |
11 | 0119 | Groffy Alain | S.S.V. Kel. | 97 | 94 | 96 | 94 | 97 | [478] | 384 |
12 | 3015 | Jägers David | Brice Homb. | 84 | 93 | 97 | 96 | 98 | [468] | 384 |
13 | 3423 | De Broich Werner | Etienne Montz | 93 | 96 | 96 | 97 | 94 | [476] | 383 |
14 | 1811 | Trial Marc | Barbe Welk. | 94 | 0 | 95 | 96 | 95 | [380] | 380 |
15 | 2649 | Dumont Sebastian | Seb. Kettenis | 92 | 97 | 92 | 95 | 93 | [469] | 377 |
16 | 2820 | Hopperets Quentin | Lambert Sipp. | 97 | 89 | 97 | 94 | 0 | [377] | 377 |
17 | 1808 | Dejardin Christophe | Barbe Welk. | 94 | 96 | 92 | 94 | 91 | [467] | 376 |
18 | 0121 | Bartz Luca | S.S.V. Kel. | 93 | 95 | 94 | 93 | 92 | [467] | 375 |
19 | 0322 | Dorissen Olivier | Apolline W. | 0 | 94 | 95 | 96 | 88 | [373] | 373 |
20 | 1717 | Krischfink Jordy | Barbe Montz. | 92 | 93 | 89 | 84 | 96 | [454] | 370 |
21 | 1715 | Schnackers Thibaut | Barbe Montz. | 90 | 91 | 95 | 85 | 93 | [454] | 369 |
22 | 2901 | Köttgen Pascal | Steph.Walhorn | 89 | 92 | 0 | 92 | 96 | [369] | 369 |
23 | 1707 | Xhaflaire Gilles | Barbe Montz. | 92 | 91 | 90 | 90 | 94 | [457] | 367 |
24 | 0214 | Schmitz Thobias | S.G. Herg. | 0 | 99 | 97 | 97 | 0 | [293] | 293 |
25 | 0319 | Louis Pierre | Apolline W. | 0 | 95 | 97 | 0 | 98 | [290] | 290 |
26 | 3006 | Johnen Arnaud | Brice Homb. | 99 | 96 | 95 | 0 | 0 | [290] | 290 |
27 | 2105 | Pohlen Christophe | Lindenbaum | 0 | 93 | 93 | 0 | 98 | [284] | 284 |
28 | 2532 | Hagelstein Frédéric | Paul Baelen | 91 | 96 | 0 | 96 | 0 | [283] | 283 |
29 | 1712 | Schnackers Dimitri | Barbe Montz. | 94 | 94 | 95 | 0 | 0 | [283] | 283 |
30 | 3008 | Delnoy René-Pierre | Brice Homb. | 93 | 92 | 0 | 0 | 96 | [281] | 281 |
31 | 0208 | Jungblut Frédéric | S.G. Herg. | 0 | 0 | 89 | 90 | 92 | [271] | 271 |
32 | 0302 | Kleijnen Bruno | Apolline W. | 89 | 88 | 0 | 0 | 93 | [270] | 270 |
33 | 1612 | Bemelmans Thomas | Seb. Raeren | 99 | 0 | 94 | 0 | 0 | [193] | 193 |
34 | 0149 | Willems Dany | S.S.V. Kel. | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | [97] | 97 |
35 | 2109 | Collins Didier | Lindenbaum | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94] | 94 |
36 | 2817 | Keris Bruno | Lambert Sipp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | [93] | 93 |
37 | 0233 | Thönnissen Denis | S.G. Herg. | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | [93] | 93 |
38 | 1720 | Denis Nicolas | Barbe Montz. | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | [90] | 90 |
39 | 2648 | Hering Simon | Seb. Kettenis | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | [87] | 87 |
40 | 1709 | Hardy Samuel | Barbe Montz. | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | [83] | 83 |
|
||||||||||
1 | 1739 | Vandenbroek Thierry | Barbe Montz. | 97 | 95 | 98 | 98 | 100 | [488] | 393 |
2 | 2639 | Lamberty Bruno | Seb. Kettenis | 93 | 98 | 95 | 97 | 95 | [478] | 385 |
3 | 2822 | Demoulin Vincent | Lambert Sipp. | 95 | 97 | 96 | 97 | 92 | [477] | 385 |
4 | 0328 | Delhausse Christophe | Apolline W. | 91 | 97 | 96 | 96 | 96 | [476] | 385 |
5 | 0621 | Goffin Eric | Hubert Gem. | 96 | 95 | 94 | 97 | 96 | [478] | 384 |
6 | 2514 | Krafft David | Paul Baelen | 95 | 94 | 93 | 98 | 92 | [472] | 380 |
7 | 2916 | Renardy Paul | Steph.Walhorn | 95 | 98 | 90 | 94 | 93 | [470] | 380 |
8 | 1002 | Niessen Patrick | Jean Welk. | 89 | 85 | 94 | 86 | 89 | [443] | 358 |
9 | 0318 | Vanlaethen Fabrice | Apolline W. | 83 | 93 | 89 | 87 | 87 | [439] | 356 |
10 | 3016 | Toussaint Jean-Pierre | Brice Homb. | 97 | 0 | 0 | 94 | 94 | [285] | 285 |
11 | 0308 | Neyken Marc | Apolline W. | 0 | 90 | 0 | 93 | 89 | [272] | 272 |
12 | 0219 | Schmitz Patrick | S.G. Herg. | 0 | 0 | 96 | 0 | 93 | [189] | 189 |
13 | 0307 | Lempereur Yves | Apolline W. | 88 | 0 | 94 | 0 | 0 | [182] | 182 |
|
||||||||||
1 | 0103 | Schmetz Eric | S.S.V. Kel. | 98 | 99 | 95 | 100 | 97 | [489] | 394 |
2 | 0618 | Hagen Robert | Hubert Gem. | 98 | 92 | 99 | 98 | 97 | [484] | 392 |
3 | 1728 | Lucassen Michel | Barbe Montz. | 97 | 97 | 97 | 98 | 99 | [488] | 391 |
4 | 3010 | Jägers Jacky | Brice Homb. | 99 | 95 | 96 | 98 | 98 | [486] | 391 |
5 | 1713 | Verreux Francis | Barbe Montz. | 97 | 97 | 96 | 97 | 98 | [485] | 389 |
6 | 1621 | Bemelmans Reinhold | Seb. Raeren | 98 | 94 | 99 | 95 | 97 | [483] | 389 |
7 | 1403 | Kerren Albin | Hub. Raeren | 97 | 96 | 98 | 97 | 95 | [483] | 388 |
8 | 2902 | Köttgen Horst | Steph.Walhorn | 94 | 97 | 96 | 97 | 97 | [481] | 387 |
9 | 1025 | Lemoine Peter | Jean Welk. | 98 | 93 | 96 | 97 | 96 | [480] | 387 |
10 | 1026 | Zoccolante Roberto | Jean Welk. | 91 | 97 | 97 | 97 | 96 | [478] | 387 |
11 | 2502 | Brach Jean-François | Paul Baelen | 96 | 96 | 96 | 0 | 99 | [387] | 387 |
12 | 0812 | Palm Herbert | Hub. Hauset | 96 | 95 | 97 | 95 | 96 | [479] | 384 |
13 | 0809 | Radermecker Peter | Hub. Hauset | 95 | 96 | 95 | 94 | 98 | [478] | 384 |
14 | 1705 | Pricken Guy | Barbe Montz. | 97 | 94 | 97 | 96 | 92 | [476] | 384 |
15 | 1819 | Heins Henri | Barbe Welk. | 95 | 95 | 97 | 0 | 97 | [384] | 384 |
16 | 3960 | Raxhon Richard | Johannes Kel. | 95 | 98 | 94 | 96 | 93 | [476] | 383 |
17 | 0811 | Radermecker Heinz | Hub. Hauset | 98 | 95 | 94 | 95 | 94 | [476] | 382 |
18 | 3917 | Massonet Günter | Johannes Kel. | 98 | 96 | 93 | 92 | 95 | [474] | 382 |
19 | 2912 | Fatzinger Ghislain | Steph.Walhorn | 92 | 98 | 96 | 95 | 91 | [472] | 381 |
20 | 1745 | Kirschfink Georges | Barbe Montz. | 95 | 94 | 94 | 94 | 97 | [474] | 380 |
21 | 3419 | Hannotte Raymond | Etienne Montz | 97 | 94 | 96 | 93 | 92 | [472] | 380 |
22 | 0310 | Groenen Claude | Apolline W. | 93 | 0 | 98 | 95 | 94 | [380] | 380 |
23 | 2801 | Keris Jean-Pierre | Lambert Sipp. | 91 | 97 | 91 | 98 | 93 | [470] | 379 |
24 | 0127 | Leclerc Roger | S.S.V. Kel. | 96 | 94 | 0 | 94 | 95 | [379] | 379 |
25 | 1814 | Granato Armando | Barbe Welk. | 97 | 94 | 93 | 0 | 95 | [379] | 379 |
26 | 0316 | Willems Günther | Apolline W. | 97 | 96 | 92 | 0 | 94 | [379] | 379 |
27 | 0814 | Palm Daniel | Hub. Hauset | 97 | 89 | 91 | 95 | 95 | [467] | 378 |
28 | 2511 | Hagelstein Fernand | Paul Baelen | 98 | 93 | 0 | 93 | 93 | [377] | 377 |
29 | 1817 | Dobbelstein Lucien | Barbe Welk. | 91 | 94 | 95 | 94 | 93 | [467] | 376 |
30 | 3913 | Stijfs Rob | Johannes Kel. | 94 | 91 | 90 | 95 | 95 | [465] | 375 |
31 | 1734 | Schnackers Jean | Barbe Montz. | 0 | 96 | 95 | 96 | 88 | [375] | 375 |
32 | 2505 | Lallemand Lucien | Paul Baelen | 91 | 91 | 92 | 92 | 97 | [463] | 372 |
33 | 2802 | Brouwers René | Lambert Sipp. | 93 | 95 | 90 | 90 | 94 | [462] | 372 |
34 | 0317 | Dorissen Eduard | Apolline W. | 93 | 90 | 95 | 89 | 94 | [461] | 372 |
35 | 0122 | Schins Bernd | S.S.V. Kel. | 93 | 93 | 92 | 93 | 91 | [462] | 371 |
36 | 2620 | Lamberty Harald | Seb. Kettenis | 0 | 94 | 92 | 91 | 94 | [371] | 371 |
37 | 2913 | Loozen Roger | Steph.Walhorn | 92 | 89 | 93 | 90 | 95 | [459] | 370 |
38 | 1801 | Godde Jean-Luc | Barbe Welk. | 90 | 86 | 92 | 88 | 96 | [452] | 366 |
39 | 1619 | Rosskamp Erwin | Seb. Raeren | 88 | 93 | 95 | 0 | 87 | [363] | 363 |
40 | 2513 | Pyre Henri | Paul Baelen | 94 | 88 | 0 | 88 | 91 | [361] | 361 |
41 | 2904 | Aldenhoff Roger | Steph.Walhorn | 93 | 92 | 86 | 89 | 0 | [360] | 360 |
42 | 1028 | Reip Eric | Jean Welk. | 93 | 83 | 89 | 0 | 90 | [355] | 355 |
43 | 0243 | Steffens Daniel | S.G. Herg. | 95 | 0 | 0 | 98 | 96 | [289] | 289 |
44 | 2905 | Niessen Helmut | Steph.Walhorn | 0 | 91 | 97 | 0 | 94 | [282] | 282 |
45 | 0115 | Jacoby Roger | S.S.V. Kel. | 0 | 95 | 0 | 92 | 93 | [280] | 280 |
46 | 0326 | Blanche Jacques | Apolline W. | 95 | 94 | 0 | 0 | 90 | [279] | 279 |
47 | 0132 | Hennes Leo | S.S.V. Kel. | 97 | 98 | 0 | 0 | 0 | [195] | 195 |
48 | 2104 | Schils Etienne | Lindenbaum | 88 | 0 | 0 | 91 | 0 | [179] | 179 |
49 | 1722 | Aldenhoff André | Barbe Montz. | 0 | 92 | 0 | 0 | 85 | [177] | 177 |
50 | 1719 | Claes Ghislain | Barbe Montz. | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94] | 94 |
51 | 0807 | Connotte Günter | Hub. Hauset | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | [93] | 93 |
52 | 1716 | Dortu Joseph | Barbe Montz. | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | [92] | 92 |
53 | 1708 | Delnoy Jean-Paul | Barbe Montz. | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | [90] | 90 |
54 | 1033 | Bernard Pierre | Jean Welk. | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | [89] | 89 |
55 | 2110 | Collins Leon | Lindenbaum | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | [89] | 89 |
56 | 0601 | Dôme Mathieu | Hubert Gem. | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | [88] | 88 |
57 | 1721 | Rompen Jozef | Barbe Montz. | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | [86] | 86 |
Date de création : 26/09/2005 : 19:09
Dernière modification : 20/03/2022 : 20:04
Catégorie : Résultats - Individuel
Page lue 29966 fois
Dernière modification : 20/03/2022 : 20:04
Catégorie : Résultats - Individuel
Page lue 29966 fois