F.V.D.G.
Bienvenue sur le site de la fédération de tir des trois frontières.
La Fédération
-
Général
-
Les adhérents
Résultats
-
Les tireurs
-
Equipes
Photos
Contact
Lettre d'info
Visites
visiteurs
visiteur en ligne
Seniors
|
||||||
1 | 1727 | Lucassen Claudy | Barbe Montz. | 100 | [100] | 0 |
2 | 0919 | Oestreich Jerome | Joh. Astenet | 100 | [100] | 0 |
3 | 0103 | Schmetz Eric | S.S.V. Kel. | 99 | [99] | 0 |
4 | 2621 | Leyens Mario | Seb. Kettenis | 99 | [99] | 0 |
5 | 0913 | Keutgen Romain | Joh. Astenet | 99 | [99] | 0 |
6 | 3025 | Schyns Benoît | Brice Homb. | 98 | [98] | 0 |
7 | 2805 | Pelzer Joël | Lambert Sipp. | 98 | [98] | 0 |
8 | 2514 | Krafft David | Paul Baelen | 98 | [98] | 0 |
9 | 0184 | Schmetz Maikel | S.S.V. Kel. | 98 | [98] | 0 |
10 | 3004 | Johnen Vincent | Brice Homb. | 98 | [98] | 0 |
11 | 2907 | Aldenhoff Alain | Steph.Walhorn | 98 | [98] | 0 |
12 | 1719 | Claes Ghislain | Barbe Montz. | 98 | [98] | 0 |
13 | 0632 | Renardy Jean | Hubert Gem. | 98 | [98] | 0 |
14 | 0906 | Loyens Didier | Joh. Astenet | 98 | [98] | 0 |
15 | 0922 | Rox Gary | Joh. Astenet | 98 | [98] | 0 |
16 | 1511 | Nacken Roland | Roch. Hauset | 98 | [98] | 0 |
17 | 0117 | Aussems Robert | S.S.V. Kel. | 98 | [98] | 0 |
18 | 2107 | Schils Vincent | Lindenbaum | 97 | [97] | 0 |
19 | 0130 | Mayntz Mathias | S.S.V. Kel. | 97 | [97] | 0 |
20 | 0217 | Laschet Raymond | S.G. Herg. | 97 | [97] | 0 |
21 | 1101 | Doum Freddy | Joh. Eynatten | 97 | [97] | 0 |
22 | 1723 | Bartholomé Raymond | Barbe Montz. | 97 | [97] | 0 |
23 | 0180 | Leclerc Fabrice | S.S.V. Kel. | 97 | [97] | 0 |
24 | 2816 | Jonas Pascal | Lambert Sipp. | 97 | [97] | 0 |
25 | 1523 | Vroomen Guido | Roch. Hauset | 97 | [97] | 0 |
26 | 0312 | Neyken Manu | Apolline W. | 97 | [97] | 0 |
27 | 0328 | Delhausse Christophe | Apolline W. | 97 | [97] | 0 |
28 | 0179 | Leclerc Philippe | S.S.V. Kel. | 97 | [97] | 0 |
29 | 3422 | Demoulin Maxime | Etienne Montz | 97 | [97] | 0 |
30 | 2502 | Brach Jean-François | Paul Baelen | 97 | [97] | 0 |
31 | 3405 | Jägers Jean | Etienne Montz | 97 | [97] | 0 |
32 | 3917 | Massonet Günter | Johannes Kel. | 96 | [96] | 0 |
33 | 1601 | Bemelmans Björn | Seb. Raeren | 96 | [96] | 0 |
34 | 1711 | Stockart Alain | Barbe Montz. | 96 | [96] | 0 |
35 | 0309 | Groenen Pierre | Apolline W. | 96 | [96] | 0 |
36 | 0310 | Groenen Claude | Apolline W. | 96 | [96] | 0 |
37 | 3033 | Gerard Frederic | Brice Homb. | 95 | [95] | 0 |
38 | 2639 | Lamberty Bruno | Seb. Kettenis | 92 | [92] | 0 |
39 | 0224 | Kriescher Gregory | S.G. Herg. | 91 | [91] | 0 |
|
||||||
1 | 2820 | Hopperets Quentin | Lambert Sipp. | 99 | [99] | 0 |
2 | 1811 | Trial Marc | Barbe Welk. | 98 | [98] | 0 |
3 | 0627 | Longerich Kevin | Hubert Gem. | 97 | [97] | 0 |
4 | 0924 | Debougnoux Kevin | Joh. Astenet | 97 | [97] | 0 |
5 | 0322 | Dorissen Olivier | Apolline W. | 96 | [96] | 0 |
6 | 0302 | Kleijnen Bruno | Apolline W. | 96 | [96] | 0 |
7 | 0306 | Thonnard Christophe | Apolline W. | 96 | [96] | 0 |
8 | 2532 | Hagelstein Frédéric | Paul Baelen | 96 | [96] | 0 |
9 | 2622 | Herzet Patrick | Seb. Kettenis | 96 | [96] | 0 |
10 | 3030 | Darras Jean-Paul | Brice Homb. | 96 | [96] | 0 |
11 | 0203 | Firmenich Ron | S.G. Herg. | 95 | [95] | 0 |
12 | 3008 | Delnoy René-Pierre | Brice Homb. | 95 | [95] | 0 |
13 | 0239 | Steffens Denis | S.G. Herg. | 95 | [95] | 0 |
14 | 0119 | Groffy Alain | S.S.V. Kel. | 95 | [95] | 0 |
15 | 1404 | Schütt Michael | Hub. Raeren | 95 | [95] | 0 |
16 | 2602 | Schreiner Dominik | Seb. Kettenis | 94 | [94] | 0 |
17 | 0233 | Thönnissen Denis | S.G. Herg. | 94 | [94] | 0 |
18 | 2911 | Dederichs Jörg | Steph.Walhorn | 94 | [94] | 0 |
19 | 2901 | Köttgen Pascal | Steph.Walhorn | 93 | [93] | 0 |
20 | 1112 | Wolf Philippe | Joh. Eynatten | 93 | [93] | 0 |
21 | 3404 | Weikmans Alain | Etienne Montz | 93 | [93] | 0 |
22 | 0207 | Connotte Fabrice | S.G. Herg. | 92 | [92] | 0 |
23 | 2648 | Hering Simon | Seb. Kettenis | 92 | [92] | 0 |
24 | 1808 | Dejardin Christophe | Barbe Welk. | 92 | [92] | 0 |
25 | 1506 | Jonas Gregory | Roch. Hauset | 91 | [91] | 0 |
26 | 3045 | Brandt Tim | Brice Homb. | 90 | [90] | 0 |
27 | 0308 | Neyken Marc | Apolline W. | 90 | [90] | 0 |
28 | 0141 | Weirich Christoph | S.S.V. Kel. | 88 | [88] | 0 |
29 | 3423 | De Broich Werner | Etienne Montz | 88 | [88] | 0 |
30 | 2649 | Dumont Sebastian | Seb. Kettenis | 84 | [84] | 0 |
|
||||||
1 | 2531 | Loozen Jean-Luc | Paul Baelen | 98 | [98] | 0 |
2 | 3409 | Schmetz Francis | Etienne Montz | 98 | [98] | 0 |
3 | 2822 | Demoulin Vincent | Lambert Sipp. | 97 | [97] | 0 |
4 | 1408 | Schmitzer Patrick | Hub. Raeren | 97 | [97] | 0 |
5 | 1739 | Vandenbroek Thierry | Barbe Montz. | 96 | [96] | 0 |
6 | 0111 | Mertens Michael | S.S.V. Kel. | 96 | [96] | 0 |
7 | 1745 | Kirschfink Georges | Barbe Montz. | 95 | [95] | 0 |
8 | 2916 | Renardy Paul | Steph.Walhorn | 95 | [95] | 0 |
9 | 3016 | Toussaint Jean-Pierre | Brice Homb. | 94 | [94] | 0 |
10 | 2620 | Lamberty Harald | Seb. Kettenis | 92 | [92] | 0 |
11 | 1509 | Wertz Jean-Marie | Roch. Hauset | 91 | [91] | 0 |
12 | 0307 | Lempereur Yves | Apolline W. | 91 | [91] | 0 |
13 | 3050 | Delhausse Guy | Brice Homb. | 88 | [88] | 0 |
14 | 1002 | Niessen Patrick | Jean Welk. | 74 | [74] | 0 |
|
||||||
1 | 2510 | Hagelstein Léonard | Paul Baelen | 99 | [99] | 0 |
2 | 1734 | Schnackers Jean | Barbe Montz. | 99 | [99] | 0 |
3 | 2903 | Ganser Roger | Steph.Walhorn | 99 | [99] | 0 |
4 | 0809 | Radermecker Peter | Hub. Hauset | 98 | [98] | 0 |
5 | 1728 | Lucassen Michel | Barbe Montz. | 98 | [98] | 0 |
6 | 3010 | Jägers Jacky | Brice Homb. | 97 | [97] | 0 |
7 | 0127 | Leclerc Roger | S.S.V. Kel. | 97 | [97] | 0 |
8 | 1713 | Verreux Francis | Barbe Montz. | 97 | [97] | 0 |
9 | 2511 | Hagelstein Fernand | Paul Baelen | 97 | [97] | 0 |
10 | 0812 | Palm Herbert | Hub. Hauset | 97 | [97] | 0 |
11 | 1403 | Kerren Albin | Hub. Raeren | 97 | [97] | 0 |
12 | 2504 | Meessen Roger | Paul Baelen | 96 | [96] | 0 |
13 | 0212 | Kriescher Harald | S.G. Herg. | 96 | [96] | 0 |
14 | 0618 | Hagen Robert | Hubert Gem. | 96 | [96] | 0 |
15 | 0810 | Meessen Reiner | Hub. Hauset | 96 | [96] | 0 |
16 | 2914 | Johnen Herbert | Steph.Walhorn | 96 | [96] | 0 |
17 | 1621 | Bemelmans Reinhold | Seb. Raeren | 96 | [96] | 0 |
18 | 2905 | Niessen Helmut | Steph.Walhorn | 96 | [96] | 0 |
19 | 1513 | Henkes Mathieu | Roch. Hauset | 96 | [96] | 0 |
20 | 1705 | Pricken Guy | Barbe Montz. | 95 | [95] | 0 |
21 | 0814 | Palm Daniel | Hub. Hauset | 95 | [95] | 0 |
22 | 1716 | Dortu Joseph | Barbe Montz. | 95 | [95] | 0 |
23 | 0115 | Jacoby Roger | S.S.V. Kel. | 95 | [95] | 0 |
24 | 2919 | Bragard Roland | Steph.Walhorn | 95 | [95] | 0 |
25 | 3913 | Stijfs Rob | Johannes Kel. | 95 | [95] | 0 |
26 | 3960 | Raxhon Richard | Johannes Kel. | 95 | [95] | 0 |
27 | 1025 | Lemoine Peter | Jean Welk. | 95 | [95] | 0 |
28 | 0147 | Conrath Pierrot | S.S.V. Kel. | 94 | [94] | 0 |
29 | 2513 | Pyre Henri | Paul Baelen | 94 | [94] | 0 |
30 | 1814 | Granato Armando | Barbe Welk. | 94 | [94] | 0 |
31 | 2802 | Brouwers René | Lambert Sipp. | 94 | [94] | 0 |
32 | 2902 | Köttgen Horst | Steph.Walhorn | 94 | [94] | 0 |
33 | 0316 | Willems Günther | Apolline W. | 94 | [94] | 0 |
34 | 0811 | Radermecker Heinz | Hub. Hauset | 94 | [94] | 0 |
35 | 0243 | Steffens Daniel | S.G. Herg. | 94 | [94] | 0 |
36 | 0617 | Hagen Freddy | Hubert Gem. | 93 | [93] | 0 |
37 | 0136 | Bogdanowicz Roman | S.S.V. Kel. | 93 | [93] | 0 |
38 | 2801 | Keris Jean-Pierre | Lambert Sipp. | 93 | [93] | 0 |
39 | 2613 | Ernst Hubert | Seb. Kettenis | 93 | [93] | 0 |
40 | 1817 | Dobbelstein Lucien | Barbe Welk. | 93 | [93] | 0 |
41 | 2904 | Aldenhoff Roger | Steph.Walhorn | 93 | [93] | 0 |
42 | 0226 | Kaldenbach Günther | S.G. Herg. | 92 | [92] | 0 |
43 | 1026 | Zoccolante Roberto | Jean Welk. | 92 | [92] | 0 |
44 | 2505 | Lallemand Lucien | Paul Baelen | 92 | [92] | 0 |
45 | 3415 | Herzet Ambroise | Etienne Montz | 91 | [91] | 0 |
46 | 2913 | Loozen Roger | Steph.Walhorn | 91 | [91] | 0 |
47 | 2104 | Schils Etienne | Lindenbaum | 91 | [91] | 0 |
48 | 3915 | Weeghmanns Frans | Johannes Kel. | 90 | [90] | 0 |
49 | 3419 | Hannotte Raymond | Etienne Montz | 90 | [90] | 0 |
50 | 1722 | Aldenhoff André | Barbe Montz. | 90 | [90] | 0 |
51 | 2912 | Fatzinger Ghislain | Steph.Walhorn | 89 | [89] | 0 |
52 | 1028 | Reip Eric | Jean Welk. | 88 | [88] | 0 |
53 | 0205 | Vaessen Hubert | S.G. Herg. | 88 | [88] | 0 |
54 | 0314 | Bolette Alain | Apolline W. | 87 | [87] | 0 |
55 | 0166 | Ripkens Peter | S.S.V. Kel. | 87 | [87] | 0 |
56 | 1619 | Rosskamp Erwin | Seb. Raeren | 86 | [86] | 0 |
57 | 0813 | Wertz Joseph | Hub. Hauset | 86 | [86] | 0 |
58 | 1033 | Bernard Pierre | Jean Welk. | 86 | [86] | 0 |
59 | 0630 | Mentior Roger | Hubert Gem. | 84 | [84] | 0 |
60 | 1103 | Piel Joseph | Joh. Eynatten | 84 | [84] | 0 |
61 | 1801 | Godde Jean-Luc | Barbe Welk. | 80 | [80] | 0 |
62 | 1721 | Rompen Jozef | Barbe Montz. | 65 | [65] | 0 |
Date de création : 26/09/2005 : 19:09
Dernière modification : 02/12/2019 : 22:10
Catégorie : Résultats - Individuel
Page lue 21737 fois
Dernière modification : 02/12/2019 : 22:10
Catégorie : Résultats - Individuel
Page lue 21737 fois