En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des contenus et services adaptés. Mentions légales.

Hommes


Classe : SE

1 0310 Groenen Claude Apolline W. 99 98 0 0 0 [197] 197
2 2805 Pelzer Joël Lambert Sipp. 97 99 0 0 0 [196] 196
3 0309 Groenen Pierre Apolline W. 98 98 0 0 0 [196] 196
4 0224 Kriescher Gregory S.G. Herg. 100 95 0 0 0 [195] 195
5 3405 Jägers Jean Etienne Montz 92 98 0 0 0 [190] 190
6 1727 Lucassen Claudy Barbe Montz. 100 0 0 0 0 [100] 100
7 2903 Ganser Roger Steph.Walhorn 99 0 0 0 0 [99] 99
8 1408 Schmitzer Patrick Hub. Raeren 98 0 0 0 0 [98] 98
9 2621 Leyens Mario Seb. Kettenis 0 97 0 0 0 [97] 97
10 0179 Leclerc Philippe S.S.V. Kel. 97 0 0 0 0 [97] 97
11 0117 Aussems Robert S.S.V. Kel. 97 0 0 0 0 [97] 97
12 0149 Willems Dany S.S.V. Kel. 96 0 0 0 0 [96] 96
13 2907 Aldenhoff Alain Steph.Walhorn 95 0 0 0 0 [95] 95
14 0312 Neyken Manu Apolline W. 94 0 0 0 0 [94] 94


Classe : S1

1 2816 Jonas Pascal Lambert Sipp. 99 98 0 0 0 [197] 197
2 0627 Longerich Kevin Hubert Gem. 98 98 0 0 0 [196] 196
3 2820 Hopperets Quentin Lambert Sipp. 96 99 0 0 0 [195] 195
4 3034 Somja Kilian Brice Homb. 96 99 0 0 0 [195] 195
5 3014 Stassen Philippe Brice Homb. 97 98 0 0 0 [195] 195
6 1715 Schnackers Thibaut Barbe Montz. 95 97 0 0 0 [192] 192
7 2517 Koch Laurent Paul Baelen 92 99 0 0 0 [191] 191
8 2532 Hagelstein Frédéric Paul Baelen 94 97 0 0 0 [191] 191
9 0302 Kleijnen Bruno Apolline W. 96 95 0 0 0 [191] 191
10 2803 Brouwers Arnaud Lambert Sipp. 96 95 0 0 0 [191] 191
11 2649 Dumont Sebastian Seb. Kettenis 99 92 0 0 0 [191] 191
12 2622 Herzet Patrick Seb. Kettenis 99 92 0 0 0 [191] 191
13 2901 Köttgen Pascal Steph.Walhorn 96 93 0 0 0 [189] 189
14 1808 Dejardin Christophe Barbe Welk. 94 94 0 0 0 [188] 188
15 1725 Devolder Johnny Barbe Montz. 94 94 0 0 0 [188] 188
16 1717 Kirschfink Jordy Barbe Montz. 92 95 0 0 0 [187] 187
17 0322 Dorissen Olivier Apolline W. 93 94 0 0 0 [187] 187
18 2928 Dedeurwaerser Luka Steph.Walhorn 89 95 0 0 0 [184] 184
19 0142 Géron Christian S.S.V. Kel. 89 90 0 0 0 [179] 179
20 2927 Azam Ghulum Mustafa Steph.Walhorn 87 86 0 0 0 [173] 173
21 2925 Duveau Michael Steph.Walhorn 77 95 0 0 0 [172] 172
22 0180 Leclerc Fabrice S.S.V. Kel. 99 0 0 0 0 [99] 99
23 0184 Schmetz Maikel S.S.V. Kel. 98 0 0 0 0 [98] 98
24 3006 Johnen Arnaud Brice Homb. 98 0 0 0 0 [98] 98
25 0304 Misotten Ivan Apolline W. 97 0 0 0 0 [97] 97
26 3404 Weikmans Alain Etienne Montz 97 0 0 0 0 [97] 97
27 0119 Groffy Alain S.S.V. Kel. 97 0 0 0 0 [97] 97
28 1412 Jacobi Daniel Hub. Raeren 97 0 0 0 0 [97] 97
29 1601 Bemelmans Björn Seb. Raeren 0 96 0 0 0 [96] 96
30 3015 Jägers David Brice Homb. 96 0 0 0 0 [96] 96
31 0320 Lecomte Mickael Apolline W. 0 94 0 0 0 [94] 94
32 1712 Schnackers Dimitri Barbe Montz. 94 0 0 0 0 [94] 94
33 1707 Xhaflaire Gilles Barbe Montz. 0 93 0 0 0 [93] 93
34 0313 Scheen Romain Apolline W. 93 0 0 0 0 [93] 93
35 3023 Snakkers Gaetan Brice Homb. 0 92 0 0 0 [92] 92
36 0319 Louis Pierre Apolline W. 91 0 0 0 0 [91] 91
37 1735 Ledoyen Thomas Barbe Montz. 0 89 0 0 0 [89] 89


Classe : S2

1 1723 Bartholomé Raymond Barbe Montz. 99 99 0 0 0 [198] 198
2 0217 Laschet Raymond S.G. Herg. 99 97 0 0 0 [196] 196
3 1711 Stockart Alain Barbe Montz. 95 99 0 0 0 [194] 194
4 2514 Krafft David Paul Baelen 98 96 0 0 0 [194] 194
5 0810 Meessen Reiner Hub. Hauset 98 96 0 0 0 [194] 194
6 3010 Jägers Jacky Brice Homb. 98 96 0 0 0 [194] 194
7 2822 Demoulin Vincent Lambert Sipp. 95 98 0 0 0 [193] 193
8 0316 Willems Günther Apolline W. 97 96 0 0 0 [193] 193
9 0328 Delhausse Christophe Apolline W. 97 96 0 0 0 [193] 193
10 3907 Stijfs Rob Johannes Kel. 97 95 0 0 0 [192] 192
11 0809 Radermecker Peter Hub. Hauset 97 95 0 0 0 [192] 192
12 0610 De Paron Serge Hubert Gem. 95 96 0 0 0 [191] 191
13 3407 Nix Jean-Pierre Etienne Montz 95 96 0 0 0 [191] 191
14 0243 Steffens Daniel S.G. Herg. 94 96 0 0 0 [190] 190
15 1811 Trial Marc Barbe Welk. 94 96 0 0 0 [190] 190
16 3419 Hannotte Raymond Etienne Montz 96 94 0 0 0 [190] 190
17 0814 Palm Daniel Hub. Hauset 92 97 0 0 0 [189] 189
18 2620 Lamberty Harald Seb. Kettenis 94 95 0 0 0 [189] 189
19 2502 Brach Jean-François Paul Baelen 95 94 0 0 0 [189] 189
20 2639 Lamberty Bruno Seb. Kettenis 95 94 0 0 0 [189] 189
21 0812 Palm Herbert Hub. Hauset 94 94 0 0 0 [188] 188
22 0306 Thonnard Christophe Apolline W. 93 94 0 0 0 [187] 187
23 2505 Lallemand Lucien Paul Baelen 95 92 0 0 0 [187] 187
24 2924 Ruelle Fabrice Steph.Walhorn 91 95 0 0 0 [186] 186
25 0602 Schmitz Joel Hubert Gem. 91 95 0 0 0 [186] 186
26 3423 De Broich Werner Etienne Montz 95 91 0 0 0 [186] 186
27 3016 Toussaint Jean-Pierre Brice Homb. 96 90 0 0 0 [186] 186
28 3908 Doum Freddy Johannes Kel. 91 94 0 0 0 [185] 185
29 3409 Schmetz Francis Etienne Montz 88 96 0 0 0 [184] 184
30 2609 Barth Peter Seb. Kettenis 89 95 0 0 0 [184] 184
31 2916 Renardy Paul Steph.Walhorn 91 93 0 0 0 [184] 184
32 0308 Neyken Marc Apolline W. 92 92 0 0 0 [184] 184
33 1011 Claes Arnaud Jean Welk. 95 89 0 0 0 [184] 184
34 0317 Dorissen Eduard Apolline W. 97 86 0 0 0 [183] 183
35 2801 Keris Jean-Pierre Lambert Sipp. 89 92 0 0 0 [181] 181
36 0208 Yungblut Frédéric S.G. Herg. 92 88 0 0 0 [180] 180
37 0318 Vanlaethen Fabrice Apolline W. 87 92 0 0 0 [179] 179
38 1002 Niessen Patrick Jean Welk. 87 89 0 0 0 [176] 176
39 3025 Schyns Benoît Brice Homb. 0 100 0 0 0 [100] 100
40 0103 Schmetz Eric S.S.V. Kel. 100 0 0 0 0 [100] 100
41 3004 Johnen Vincent Brice Homb. 99 0 0 0 0 [99] 99
42 1403 Kerren Albin Hub. Raeren 97 0 0 0 0 [97] 97
43 0618 Hagen Robert Hubert Gem. 96 0 0 0 0 [96] 96
44 0127 Leclerc Roger S.S.V. Kel. 96 0 0 0 0 [96] 96
45 0115 Jacoby Roger S.S.V. Kel. 96 0 0 0 0 [96] 96
46 3033 Gerard Frederic Brice Homb. 0 95 0 0 0 [95] 95
47 0621 Goffin Eric Hubert Gem. 95 0 0 0 0 [95] 95
48 0152 Cautaerts Jean-Paul S.S.V. Kel. 95 0 0 0 0 [95] 95
49 1728 Lucassen Michel Barbe Montz. 94 0 0 0 0 [94] 94
50 1739 Vandenbroek Thierry Barbe Montz. 93 0 0 0 0 [93] 93
51 1801 Godde Jean-Luc Barbe Welk. 0 92 0 0 0 [92] 92
52 2912 Fatzinger Ghislain Steph.Walhorn 92 0 0 0 0 [92] 92
53 0122 Schins Bernd S.S.V. Kel. 92 0 0 0 0 [92] 92
54 1416 Rennertz Achim Hub. Raeren 92 0 0 0 0 [92] 92
55 1745 Kirschfink Georges Barbe Montz. 89 0 0 0 0 [89] 89
56 1734 Schnackers Jean Barbe Montz. 86 0 0 0 0 [86] 86
57 1705 Pricken Guy Barbe Montz. 85 0 0 0 0 [85] 85


Classe : S3

1 0632 Renardy Jean Hubert Gem. 98 98 0 0 0 [196] 196
2 1621 Bemelmans Reinhold Seb. Raeren 97 98 0 0 0 [195] 195
3 3917 Massonet Günter Johannes Kel. 96 97 0 0 0 [193] 193
4 0811 Radermecker Heinz Hub. Hauset 97 96 0 0 0 [193] 193
5 1025 Lemoine Peter Jean Welk. 97 94 0 0 0 [191] 191
6 1819 Heins Henri Barbe Welk. 93 97 0 0 0 [190] 190
7 0338 Ciatto Giovanni Apolline W. 94 94 0 0 0 [188] 188
8 2913 Loozen Roger Steph.Walhorn 95 93 0 0 0 [188] 188
9 2511 Hagelstein Fernand Paul Baelen 96 92 0 0 0 [188] 188
10 0327 Borboux Alain Apolline W. 93 94 0 0 0 [187] 187
11 1814 Granato Armando Barbe Welk. 92 93 0 0 0 [185] 185
12 2904 Aldenhoff Roger Steph.Walhorn 93 92 0 0 0 [185] 185
13 3402 Franck Jean-Louis Etienne Montz 91 93 0 0 0 [184] 184
14 0340 Kever Didier Apolline W. 92 90 0 0 0 [182] 182
15 0159 Fassbaender Detlef S.S.V. Kel. 90 91 0 0 0 [181] 181
16 0339 Göbbels Paul Apolline W. 91 90 0 0 0 [181] 181
17 1817 Dobbelstein Lucien Barbe Welk. 87 91 0 0 0 [178] 178
18 2513 Pyre Henri Paul Baelen 89 89 0 0 0 [178] 178
19 0335 Schyns Joseph Apolline W. 77 88 0 0 0 [165] 165
20 1716 Dortu Joseph Barbe Montz. 99 0 0 0 0 [99] 99
21 0616 Corman Antoine Hubert Gem. 0 96 0 0 0 [96] 96
22 3960 Raxhon Richard Johannes Kel. 0 96 0 0 0 [96] 96
23 2905 Niessen Helmut Steph.Walhorn 96 0 0 0 0 [96] 96
24 0807 Connotte Günter Hub. Hauset 0 93 0 0 0 [93] 93
25 2613 Hermann Peter Seb. Kettenis 93 0 0 0 0 [93] 93
26 2510 Hagelstein Léonard Paul Baelen 93 0 0 0 0 [93] 93
27 1008 Demaret Zest Jean Welk. 0 92 0 0 0 [92] 92
28 2802 Brouwers René Lambert Sipp. 92 0 0 0 0 [92] 92
29 0151 Waauff Arnold S.S.V. Kel. 91 0 0 0 0 [91] 91
30 0326 Blanche Jacques Apolline W. 87 0 0 0 0 [87] 87

Date de création : 26/09/2005 : 19:09
Dernière modification : 27/11/2023 : 00:29
Catégorie : Résultats - Individuel
Page lue 34028 fois