Seniors
|
||||||||||
1 | 3004 | Johnen Vincent | Brice Homb. | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | [99] | 99 |
2 | 1511 | Nacken Roland | Roch. Hauset | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | [98] | 98 |
3 | 1711 | Stockart Alain | Barbe Montz. | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | [97] | 97 |
4 | 0632 | Renardy Jean | Hubert Gem. | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | [96] | 96 |
5 | 0810 | Meessen Reiner | Hub. Hauset | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | [96] | 96 |
6 | 1723 | Bartholomé Raymond | Barbe Montz. | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | [95] | 95 |
|
||||||||||
1 | 3034 | Somja Kilian | Brice Homb. | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | [99] | 99 |
2 | 1727 | Lucassen Claudy | Barbe Montz. | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | [99] | 99 |
3 | 0627 | Longerich Kevin | Hubert Gem. | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | [98] | 98 |
4 | 1501 | Huppertz Sebastian | Roch. Hauset | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | [98] | 98 |
5 | 3023 | Snakkers Gaetan | Brice Homb. | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | [97] | 97 |
6 | 1506 | Jonas Gregory | Roch. Hauset | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | [92] | 92 |
|
||||||||||
1 | 0621 | Goffin Eric | Hubert Gem. | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | [97] | 97 |
2 | 1509 | Wertz Jean-Marie | Roch. Hauset | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | [97] | 97 |
3 | 3016 | Toussaint Jean-Pierre | Brice Homb. | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | [96] | 96 |
4 | 1739 | Vandenbroek Thierry | Barbe Montz. | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | [95] | 95 |
|
||||||||||
1 | 1713 | Verreux Francis | Barbe Montz. | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | [98] | 98 |
2 | 0618 | Hagen Robert | Hubert Gem. | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | [98] | 98 |
3 | 1716 | Dortu Joseph | Barbe Montz. | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | [97] | 97 |
4 | 0809 | Radermecker Peter | Hub. Hauset | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | [97] | 97 |
5 | 1734 | Schnackers Jean | Barbe Montz. | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | [96] | 96 |
6 | 1728 | Lucassen Michel | Barbe Montz. | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | [96] | 96 |
7 | 1523 | Vroomen Guido | Roch. Hauset | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | [96] | 96 |
8 | 0814 | Palm Daniel | Hub. Hauset | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | [96] | 96 |
9 | 0812 | Palm Herbert | Hub. Hauset | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | [95] | 95 |
10 | 0811 | Radermecker Heinz | Hub. Hauset | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94] | 94 |
11 | 1749 | Marx Ronald | Barbe Montz. | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | [90] | 90 |
12 | 0617 | Hagen Freddy | Hubert Gem. | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | [89] | 89 |
Date de création : 26/09/2005 : 19:09
Dernière modification : 04/10/2020 : 19:12
Catégorie : - Individuel
Page lue 25822 fois
Dernière modification : 04/10/2020 : 19:12
Catégorie : - Individuel
Page lue 25822 fois