En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des contenus et services adaptés. Mentions légales.

Mise à jour  Jeunes


Classe : CT

1 2618 Leyens Loïc Seb. Kettenis 99 100 100 99 100 [498] 399
2 2908 Aldenhoff Melina Steph.Walhorn 98 95 98 96 0 [387] 387
3 2640 Lamberty Zoé Seb. Kettenis 95 95 97 97 96 [480] 385
4 0146 Demonthy Vincent S.S.V. Kel. 96 92 97 95 91 [471] 380
5 1703 Vandenbroek Louis Barbe Montz. 95 0 93 95 94 [377] 377
6 2911 Aldenhoff Yannis Steph.Walhorn 93 96 95 92 0 [376] 376
7 0148 De Ridder Alexander S.S.V. Kel. 93 90 96 95 91 [465] 375
8 1726 Devolder Clara Barbe Montz. 91 97 96 0 90 [374] 374
9 2601 Dumont Florent Seb. Kettenis 84 94 93 98 88 [457] 373
10 0123 Pirard Jérôme S.S.V. Kel. 89 92 85 97 90 [453] 368
11 1006 Mager Isaac Jean Welk. 0 84 96 92 95 [367] 367
12 1411 Rennertz Mateo Hub. Raeren 90 89 83 92 94 [448] 365
13 0145 Herzet Jérôme S.S.V. Kel. 86 91 91 95 87 [450] 364
14 0604 Errens Chris Hubert Gem. 94 0 91 87 92 [364] 364
15 1729 Lucassen Mael Barbe Montz. 82 85 93 87 91 [438] 356
16 1718 Vandenbroek Emile Barbe Montz. 86 86 86 89 91 [438] 352
17 1417 Bonni Fabio Hub. Raeren 88 91 82 85 87 [433] 351
18 0155 Conrath Taylor S.S.V. Kel. 74 91 0 88 96 [349] 349
19 2617 Wetzels Thea Seb. Kettenis 67 70 66 85 83 [371] 305
20 0206 Steyns Lea S.G. Herg. 0 99 99 0 96 [294] 294
21 0211 Laschet Timon S.G. Herg. 0 0 90 99 95 [284] 284
22 2605 Kalff Milo Seb. Kettenis 0 89 95 93 0 [277] 277
23 2930 Burtscheid Leon Steph.Walhorn 86 0 0 0 0 [86] 86


Classe : JR

1 2632 Heinzl Timea Seb. Kettenis 100 100 98 98 100 [496] 398
2 0102 Gerards Robin S.S.V. Kel. 99 99 99 100 98 [495] 397
3 2614 Lamberty Jill Seb. Kettenis 98 95 100 97 100 [490] 395
4 2918 Aldenhoff David Steph.Walhorn 98 97 99 99 98 [491] 394
5 0138 Formen Janina S.S.V. Kel. 0 98 99 98 99 [394] 394
6 2634 Henkes Leon Seb. Kettenis 99 95 100 0 99 [393] 393
7 2917 Aldenhoff Raphael Steph.Walhorn 99 96 99 94 0 [388] 388
8 2630 Heinzl Tabea Seb. Kettenis 96 0 95 97 99 [387] 387
9 2635 Henkes Maurice Seb. Kettenis 98 97 95 0 97 [387] 387
10 1409 Rosewick Leon Hub. Raeren 94 97 95 100 0 [386] 386
11 3039 Delhausse Colyne Brice Homb. 97 95 94 97 0 [383] 383
12 2608 Geron Maxime Seb. Kettenis 93 97 94 95 96 [475] 382
13 2929 Ruelle Estelle Steph.Walhorn 89 87 95 93 0 [364] 364
14 2650 Radermacher Yves Seb. Kettenis 0 89 91 90 92 [362] 362
15 2616 Schreiner Alina Seb. Kettenis 0 100 96 97 0 [293] 293
16 0601 De Paron Justine Hubert Gem. 0 93 0 96 97 [286] 286
17 2627 Heinzl Peter Jr. Seb. Kettenis 94 95 0 0 97 [286] 286
18 0337 Vanlaethen Adeline Apolline W. 0 0 93 95 92 [280] 280
19 2615 Schreiner Till Seb. Kettenis 95 96 0 0 0 [191] 191
20 2610 Kalff Aliyah Seb. Kettenis 92 0 0 0 95 [187] 187
21 0210 Steyns Leon S.G. Herg. 0 0 96 0 0 [96] 96

Date de création : 26/09/2005 : 19:02
Dernière modification : 18/03/2024 : 23:34
Catégorie : Résultats - Individuel
Page lue 23881 fois