Les tireurs inscrits
Date - Datum : 04 - 10 - 2020
Les 258 tireurs suivants sont valablement inscrits.
Folgende 258 Schützen sind ordnungsgemäß angemeldet.
| |||||
0117 | Aussems Robert | 0135 | Heitzer Edith | 0179 | Leclerc Philippe |
0124 | Cherain Anais | 0134 | Hennes Brigitte | 0127 | Leclerc Roger |
0147 | Conrath Pierrot | 0132 | Hennes Leo | 0157 | Mayntz Desiree |
0142 | De Block Mark | 0176 | Hocks Chantal | 0130 | Mayntz Mathias |
0106 | Degueldre Karin | 0126 | Jacoby Melanie | 0111 | Mertens Michael |
0128 | Depaire Stephanie | 0115 | Jacoby Roger | 0168 | Mertens Sarina |
0138 | Formen Janina | 0183 | Jacoby Sandrine | 0166 | Ripkens Peter |
0101 | Franzen Christel | 0172 | Lausberg Caroline | 0122 | Schins Bernd |
0102 | Gerards Robin | 0174 | Lausberg Celine | 0103 | Schmetz Eric |
0119 | Groffy Alain | 0180 | Leclerc Fabrice | 0184 | Schmetz Maikel |
| |||||
0207 | Connotte Fabrice | 0217 | Laschet Raymond | 0239 | Steffens Denis |
0203 | Firmenich Ron | 0201 | Mertens Gerda | 0233 | Thönnissen Denis |
0226 | Kaldenbach Günther | 0214 | Schmitz Thobias | 0205 | Vaessen Hubert |
0224 | Kriescher Gregory | 0215 | Schmitz Valérie | 0223 | Vroomen Odilia |
0212 | Kriescher Harald | 0240 | Steffens Damien | ||
0221 | Laschet Laura | 0243 | Steffens Daniel | ||
| |||||
0326 | Blanche Jacques | 0310 | Groenen Claude | 0333 | Lothaire Chantal |
0324 | Charlier Nathalie | 0309 | Groenen Pierre | 0312 | Neyken Manu |
0328 | Delhausse Christophe | 0332 | Hanquet Linda | 0306 | Thonnard Christophe |
0322 | Dorissen Olivier | 0302 | Kleijnen Bruno | 0316 | Willems Günther |
| |||||
0621 | Goffin Eric | 0618 | Hagen Robert | 0614 | Volont Danielle |
0612 | Hagen Anne Marie | 0627 | Longerich Kevin | ||
0617 | Hagen Freddy | 0632 | Renardy Jean | ||
| |||||
0807 | Connotte Günter | 0812 | Palm Herbert | 0813 | Wertz Joseph |
0810 | Meessen Reiner | 0811 | Radermecker Heinz | ||
0814 | Palm Daniel | 0809 | Radermecker Peter | ||
| |||||
0924 | Debougnoux Kevin | 0938 | Hilligsmann Chiara | 0939 | Pesch Chloé |
0940 | Goor Elena | 0913 | Keutgen Romain | 0942 | Pesch Lisa |
0936 | Goor Gregory | 0906 | Loyens Didier | 0922 | Rox Gary |
0937 | Goor Jannis | 0921 | Oestreich Christoph | ||
0932 | Hilligsman Levin | 0919 | Oestreich Jerome | ||
| |||||
1033 | Bernard Pierre | 1031 | Decuyper Brigitte | 1030 | Peters Dominique |
1020 | Brandt Chantal | 1025 | Lemoine Peter | 1013 | Queins Annie |
1018 | Brandt Raymonde | 1024 | Lempereur Brigitte | 1028 | Reip Eric |
1011 | Claes Arnaud | 1034 | Niessen Gregory | 1001 | Zoccolante Marie-Claire |
1005 | Coune Mikka | 1002 | Niessen Patrick | 1026 | Zoccolante Roberto |
| |||||
1414 | Bormann Silke | 1403 | Kerren Albin | 1408 | Schmitzer Patrick |
1413 | Jacobi Stephanie | 1406 | Laschet Nicole | 1404 | Schütt Michael |
| |||||
1501 | Huppertz Sebastian | 1511 | Nacken Roland | 1502 | Wertz Cédric |
1506 | Jonas Gregory | 1523 | Vroomen Guido | 1509 | Wertz Jean-Marie |
| |||||
1607 | Beck Elke | 1621 | Bemelmans Reinhold | 1619 | Rosskamp Erwin |
1601 | Bemelmans Björn | 1612 | Bemelmans Thomas | 1618 | Rosskamp Thea |
1623 | Bemelmans Christel | 1611 | Güsting Vera | ||
| |||||
1722 | Aldenhoff André | 1728 | Lucassen Michel | 1743 | Simon Gilbert |
1723 | Bartholomé Raymond | 1749 | Marx Ronald | 1706 | Simon Mathilde |
1719 | Claes Ghislain | 1747 | Meyers Paul | 1711 | Stockart Alain |
1708 | Delnoy Jean-Paul | 1705 | Pricken Guy | 1703 | Vandenbroek Louis |
1716 | Dortu Joseph | 1704 | Pricken Jacqueline | 1739 | Vandenbroek Thierry |
1724 | Gerke Reineke Ira | 1738 | Radermaecker Bérangère | 1713 | Verreux Francis |
1732 | Kirschfinck Gaby | 1721 | Rompen Jozef | 1740 | Wiertz Simone |
1727 | Lucassen Claudy | 1734 | Schnackers Jean | ||
1701 | Lucassen Josiane | 1733 | Schnackers Luc | ||
| |||||
1808 | Dejardin Christophe | 1801 | Godde Jean-Luc | 1802 | Lorenz Marie-Hélène |
1823 | Dobbelstein Francine | 1814 | Granato Armando | 1811 | Trial Marc |
1817 | Dobbelstein Lucien | 1819 | Heins Henri | ||
| |||||
2102 | Blezer Manuella | 2114 | De Cock Liliane | 2104 | Schils Etienne |
2103 | Cormann Jennifer | 2105 | Pohlen Christophe | 2107 | Schils Vincent |
| |||||
2502 | Brach Jean-François | 2518 | Herzet Gaëtan | 2529 | Loozen Justin |
2530 | Caufriez Liam | 2517 | Koch Laurent | 2504 | Meessen Roger |
2511 | Hagelstein Fernand | 2514 | Krafft David | 2513 | Pyre Henri |
2532 | Hagelstein Frédéric | 2505 | Lallemand Lucien | ||
2510 | Hagelstein Léonard | 2531 | Loozen Jean-Luc | ||
| |||||
2631 | Borgs Veronique | 2634 | Henkes Leon | 2618 | Leyens Loïc |
2649 | Dumont Sebastian | 2635 | Henkes Maurice | 2621 | Leyens Mario |
2645 | Dupont Ulla | 2648 | Hering Simon | 2650 | Radermacher Yves |
2628 | Dürnholz Angelika | 2622 | Herzet Patrick | 2616 | Schreiner Alina |
2613 | Ernst Hubert | 2639 | Lamberty Bruno | 2602 | Schreiner Dominik |
2627 | Heinzl Peter Jr. | 2620 | Lamberty Harald | 2624 | Schreiner Lyudmyla |
2630 | Heinzl Tabea | 2614 | Lamberty Jill | 2615 | Schreiner Till |
2632 | Heinzl Timea | 2640 | Lamberty Zoé | ||
| |||||
2812 | Brouwers Christelle | 2822 | Demoulin Vincent | 2801 | Keris Jean-Pierre |
2806 | Brouwers Marie-Claire | 2820 | Hopperets Quentin | 2805 | Pelzer Joël |
2802 | Brouwers René | 2816 | Jonas Pascal | 2804 | Schmit Laetitia |
| |||||
2907 | Aldenhoff Alain | 2912 | Fatzinger Ghislain | 2913 | Loozen Roger |
2918 | Aldenhoff David | 2903 | Ganser Roger | 2905 | Niessen Helmut |
2917 | Aldenhoff Raphael | 2921 | Gollack Ivonne | 2906 | Niessen Marie-Louise |
2904 | Aldenhoff Roger | 2910 | Keutgen Alyssa | 2915 | Pirard Andrea |
2919 | Bragard Roland | 2902 | Köttgen Horst | 2916 | Renardy Paul |
2911 | Dederichs Jörg | 2901 | Köttgen Pascal | ||
| |||||
3045 | Brandt Tim | 3015 | Jägers David | 3025 | Schyns Benoît |
3030 | Darras Jean-Paul | 3010 | Jägers Jacky | 3023 | Snakkers Gaetan |
3039 | Delhausse Colyne | 3006 | Johnen Arnaud | 3034 | Somja Kilian |
3002 | Delhez Hubert | 3004 | Johnen Vincent | 3037 | Somja Shirley |
3008 | Delnoy René-Pierre | 3020 | Johnen Wivine | 3016 | Toussaint Jean-Pierre |
3033 | Gerard Frederic | 3032 | Merteens Anne-Françoise | 3012 | Van Melsen Elodie |
3022 | Houbben Myriam | 3029 | Raxhon Christophe | ||
| |||||
3423 | De Broich Werner | 3415 | Herzet Ambroise | 3409 | Schmetz Francis |
3419 | Hannotte Raymond | 3405 | Jägers Jean | 3404 | Weikmans Alain |
| |||||
3925 | Beuken Philippine | 3917 | Massonet Günter | 3901 | Schoutens Nathalie |
3948 | Close Gertrude | 3906 | Meesters Josephine | 3913 | Stijfs Rob |
3907 | Güsken Christa | 3959 | Raxhon Christine | 3915 | Weeghmanns Frans |
3904 | Massonet Anne-Rose | 3960 | Raxhon Richard |
Date de création : 27/10/2005 : 03:07
Dernière modification : 04/10/2020 : 18:25
Catégorie : - Les tireurs
Page lue 17615 fois
Dernière modification : 04/10/2020 : 18:25
Catégorie : - Les tireurs
Page lue 17615 fois