Dames
|
||||||||||
1 | 1738 | Radermaecker Bérangère | Barbe Montz. | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | [98] | 98 |
2 | 1740 | Wiertz Simone | Barbe Montz. | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | [96] | 96 |
3 | 3012 | Van Melsen Elodie | Brice Homb. | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | [96] | 96 |
|
||||||||||
1 | 0614 | Volont Danielle | Hubert Gem. | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | [97] | 97 |
|
||||||||||
1 | 0612 | Hagen Anne Marie | Hubert Gem. | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | [99] | 99 |
2 | 1704 | Pricken Jacqueline | Barbe Montz. | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | [96] | 96 |
3 | 1701 | Lucassen Josiane | Barbe Montz. | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | [93] | 93 |
Date de création : 26/09/2005 : 19:04
Dernière modification : 04/10/2020 : 19:14
Catégorie : Résultats - Individuel
Page lue 19086 fois
Dernière modification : 04/10/2020 : 19:14
Catégorie : Résultats - Individuel
Page lue 19086 fois